信息时间:2026-02-10信息来源:阅读次数:

002001003 fb14e97b-1402-46b4-9929-63af80cf500d 2026-02-10 09:30:00.0

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206010001000318001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市汇龙镇台角村股份经济合作社的2026年启东市汇龙镇台角村党群服务中心新址装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 天矗建设集团有限公司 336918.02 孙康
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 朵源韧性城市建设发展(重庆)有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 南通龙恒建设(集团)有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3 浙江湖州宏申建设有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
4 浙江澎海水利工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
5 嘉兴启晟建设有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 天矗建设集团有限公司 336918.02 99.87 99.87
2 江苏旺康建设工程有限公司 339356.3 99.22 99.22
3 湖北中思建设工程有限责任公司 352970.15 95.57 95.57
4 浙江禾顺建设有限公司 353006.42 95.56 95.56
5 河南泽洲建设有限公司 353014.18 95.56 95.56
6 江苏华勇建设工程有限公司 353014.41 95.56 95.56
7 江苏泓易建设有限公司 353057.61 95.55 95.55
8 盐城泰辉建筑工程有限公司 353135.46 95.53 95.53
9 宝竣建设(河南)有限公司 353220.0 95.5 95.5
10 江苏大一建设有限公司 353368.06 95.46 95.46
11 重庆新诚宇建设工程有限公司 353536.0 95.42 95.42
12 河南荣鹏建筑工程有限公司 353546.74 95.42 95.42
13 山西奥凯建筑工程有限公司 331744.19 99.17 99.17
14 山西汇众兴建设工程股份有限公司 353766.0 95.36 95.36
15 河南卓鼎建设工程有限公司 353808.18 95.35 95.35
16 杭州广弘建设有限公司 353877.56 95.33 95.33
17 江苏睿涛建设工程有限公司 353898.27 95.32 95.32
18 河南扩澜建筑工程有限公司 353941.41 95.31 95.31
19 台州市君梦建筑工程有限公司 353943.9 95.31 95.31
20 江苏竣铭建设有限公司 354200.0 95.24 95.24
21 江苏富轩建设工程有限公司 354208.34 95.24 95.24
22 中城易通建设发展有限公司 354474.46 95.17 95.17
23 江苏连岳建设有限公司 354606.02 95.13 95.13
24 达濠建工(浙江)有限责任公司 339576.64 99.15 99.15
25 浙江腾斐建设有限公司 354683.19 95.11 95.11
26 四川精工绿环建筑工程有限公司 354753.58 95.1 95.1
27 杭州莱升建设有限公司 354758.88 95.1 95.1
28 林汇建设有限公司 354821.91 95.08 95.08
29 山西保顺建筑工程有限公司 354871.65 95.06 95.06
30 河南永骏建设工程有限公司 354960.0 95.04 95.04
31 河南亿图建筑工程有限公司 355004.0 95.02 95.02
32 江苏中圣建筑工程有限公司 355181.19 94.98 94.98
33 重庆晟秦建设工程有限公司 355211.0 94.97 94.97
34 炬阳建设集团有限公司 355351.91 94.93 94.93
35 福建玉硕建设工程有限公司 339841.2 99.08 99.08
36 杭州淇振建设有限公司 355397.0 94.92 94.92
37 江苏鑫熤建设发展有限公司 355401.58 94.92 94.92
38 上海熠昭建筑有限公司 355479.73 94.9 94.9
39 杭州恒阳森市政工程有限公司 355677.35 94.84 94.84
40 浙江骏颉建设有限公司 355700.81 94.84 94.84
41 河南创纳建筑工程有限公司 355716.93 94.83 94.83
42 南通万鹏建设集团有限公司 355800.0 94.82 94.82
43 安徽牛马建设工程有限公司 355978.38 94.76 94.76
44 浙江映晟建设集团有限公司 356000.0 94.76 94.76
45 羽城建设集团有限公司 356025.11 94.75 94.75
46 南通荣兆建设工程有限公司 340147.99 99.0 99.0
47 浙江九稳建设有限公司 356148.0 94.72 94.72
48 连云港莱昂建设工程有限公司 356154.04 94.72 94.72
49 江苏万源建设工程有限公司 356154.04 94.72 94.72
50 江苏水盛建设有限公司 356223.9 94.7 94.7
51 江苏荣富建设工程有限公司 356230.92 94.7 94.7
52 重庆山与湖建筑工程有限公司 356366.0 94.66 94.66
53 征途建设有限公司 356376.84 94.66 94.66
54 浙江晟俊建设有限公司 356553.81 94.61 94.61
55 河南金兆建设有限公司 356591.13 94.6 94.6
56 杭州盛泉建设有限公司 356636.0 94.59 94.59
57 杭州明仕居建设有限公司 340281.87 98.97 98.97
58 江苏石涛建设工程有限公司 356640.48 94.59 94.59
59 浙江匠构建设有限公司 356745.28 94.56 94.56
60 河南省康胜建设工程有限公司 356858.68 94.53 94.53
61 江苏翔悦建设工程有限公司 356861.04 94.53 94.53
62 杭州倬远建设有限公司 356898.0 94.52 94.52
63 江苏宏览建设装饰工程有限公司 356905.8 94.52 94.52
64 浙江煊辰建设有限公司 356905.8 94.52 94.52
65 台州丰和园林景观工程有限公司 356994.24 94.49 94.49
66 浙江安山建设有限公司 357420.0 94.38 94.38
67 湖州金水建设工程有限公司 357428.49 94.38 94.38
68 四川万宇达建设工程有限公司 340555.55 98.89 98.89
69 杭州颂昊建设有限公司 357431.46 94.38 94.38
70 杭州栖岖建设工程有限公司 357437.19 94.38 94.38
71 盐城市广泰市政工程建设有限公司 357480.11 94.37 94.37
72 上海港怡建设安装工程有限公司 357613.33 94.33 94.33
73 江苏双砼建设有限公司 357669.14 94.31 94.31
74 江苏百邦和建设工程有限公司 357736.0 94.29 94.29
75 江苏嘉亿建工程有限公司 357778.65 94.29 94.29
76 江苏飞赫建设有限公司 357851.98 94.27 94.27
77 江苏金启建设有限公司 357888.56 94.26 94.26
78 南京沁科建设有限公司 358143.98 94.19 94.19
79 励久扬建筑工程(河南)有限公司 340677.67 98.86 98.86
80 江苏广发建筑装饰工程有限公司 358188.0 94.18 94.18
81 南京瑶田建设有限公司 358188.2 94.18 94.18
82 江苏淳湖建设有限公司 358222.61 94.17 94.17
83 四川尚毅建筑工程有限公司 358365.97 94.12 94.12
84 南通晟灵建设工程有限公司 358717.0 94.03 94.03
85 江苏邦普建设发展有限公司 358758.65 94.02 94.02
86 浙江炬立建设有限公司 358822.77 94.01 94.01
87 江苏腾铎建设工程有限公司 358871.24 93.99 93.99
88 华尔创建设集团有限责任公司 358984.16 93.96 93.96
89 江苏科浩建设有限公司 359072.64 93.93 93.93
90 浙江兴誉建设有限公司 340722.54 98.85 98.85
91 江苏通运建设工程有限公司 359116.84 93.93 93.93
92 湖州恒阔建设有限公司 359175.65 93.91 93.91
93 上海精盛建筑工程有限公司 359240.0 93.89 93.89
94 南通植海建筑工程有限公司 359326.38 93.87 93.87
95 河南聚业建设工程有限公司 359337.93 93.87 93.87
96 杭州倬驰建设有限公司 359550.0 93.81 93.81
97 瑾悦建设工程(河南)有限公司 359731.0 93.76 93.76
98 江苏明昊建设科技有限公司 359735.39 93.76 93.76
99 浙江骏恒建设有限公司 359853.91 93.73 93.73
100 南通瀚兴建筑有限公司 360037.85 93.68 93.68
101 诸暨市九廷建设工程有限公司 340942.88 98.79 98.79
102 浙江杉合建设有限公司 360099.43 93.66 93.66
103 浙江达千建设有限公司 360133.01 93.66 93.66
104 江苏汇永建设有限公司 360212.0 93.64 93.64
105 江苏恒长建设有限公司 360266.58 93.62 93.62
106 江苏群润建设工程有限公司 360310.8 93.61 93.61
107 浙江环九建设有限公司 360398.71 93.58 93.58
108 宁波丰硕建设工程有限公司 360591.6 93.53 93.53
109 扬州臻扬市政工程有限公司 360753.03 93.48 93.48
110 杭州泰鑫建设有限公司 360836.59 93.47 93.47
111 江苏省天石建设工程有限公司 360874.11 93.46 93.46
112 南京倍安建筑工程有限公司 341030.55 98.77 98.77
113 江苏工冶建设有限公司 360929.89 93.44 93.44
114 江苏泰鼎建设工程有限公司 361195.22 93.37 93.37
115 南京荣浦建设工程有限公司 361226.0 93.36 93.36
116 南京元象建设工程有限公司 361283.11 93.35 93.35
117 金华兴胜建设有限公司 361283.48 93.35 93.35
118 江苏硕詹建设工程有限公司 361813.0 93.21 93.21
119 江苏凤羽建设工程有限公司 361819.26 93.21 93.21
120 台州宏岭建设有限公司 361850.57 93.2 93.2
121 浙江至信建设有限公司 362167.62 93.11 93.11
122 浙江益瑞建设工程有限公司 362200.0 93.1 93.1
123 嘉兴市华禹建设工程有限公司 341033.38 98.77 98.77
124 浙江海誉建设有限公司 362255.56 93.09 93.09
125 杭州南峥建设有限公司 362610.08 92.99 92.99
126 浙江建辉园林建设有限公司 362688.0 92.97 92.97
127 浙江万昌建设有限公司 362788.05 92.94 92.94
128 江苏典恒建设工程有限公司 362801.93 92.94 92.94
129 江苏易视建设工程有限公司 363406.25 92.78 92.78
130 江苏世瑞建设工程有限公司 363494.15 92.76 92.76
131 浙江五岳市政工程有限公司 363530.0 92.75 92.75
132 河南孔氏建设工程有限公司 363597.73 92.73 92.73
133 江苏嘉仁建设工程有限公司 363784.61 92.67 92.67
134 江苏垦杰建设工程有限公司 341057.66 98.76 98.76
135 江苏启信建设有限公司 364116.59 92.59 92.59
136 浙江敏鑫建设工程有限公司 364521.5 92.48 92.48
137 浙江弘森建设有限公司 364767.28 92.41 92.41
138 绍兴旭昇建设有限公司 364821.13 92.4 92.4
139 四川中志建设有限公司 364945.58 92.37 92.37
140 杭州谦和建设工程有限公司 365168.0 92.31 92.31
141 四川川隧建设集团有限公司 365397.52 92.24 92.24
142 江苏正翀建设工程有限公司 365705.18 92.16 92.16
143 威鲨建设集团有限公司 365749.96 92.15 92.15
144 浙江广伟建设有限公司 365830.0 92.13 92.13
145 浙江天畅建设工程有限公司 341118.99 98.74 98.74
146 四川中吴路桥建设工程有限公司 365896.33 92.12 92.12
147 安徽垦宏建设工程有限公司 366227.98 92.03 92.03
148 河南创开建设工程有限公司 366279.46 92.01 92.01
149 浙江金华博翔建设有限公司 366683.46 91.9 91.9
150 浙江筑云建设工程有限公司 367032.16 91.81 91.81
151 乐清市振达建设工程有限公司 367210.13 91.77 91.77
152 江苏鑫天淼建设工程有限公司 367518.15 91.68 91.68
153 江苏洪瑞建设工程有限公司 367562.54 91.67 91.67
154 江苏中芮建设有限公司 367668.25 91.64 91.64
155 淳安宇诚建设有限公司 367738.99 91.62 91.62
156 四川煜水桥建筑工程有限公司 341428.24 98.66 98.66
157 浙江中格建筑装饰有限公司 368524.81 91.41 91.41
158 南京冠锋建设有限公司 368579.53 91.4 91.4
159 江苏金之海建设工程有限公司 369242.84 91.22 91.22
160 华地建设(嘉兴)有限公司 341487.35 98.64 98.64
161 重庆龙泉建设工程有限公司 341919.83 98.52 98.52
162 江苏鲲之宇建设工程有限公司 342000.0 98.51 98.51
163 杭州瑀兴建设有限公司 342047.0 98.5 98.5
164 博盛建设集团股份有限公司 342622.5 98.34 98.34
165 重庆拓锦建设发展有限公司 342835.2 98.28 98.28
166 浙江复诚建设有限公司 343287.58 98.16 98.16
167 杭州禹宸建设有限公司 343462.0 98.11 98.11
168 河南畅谈建设工程有限公司 343683.0 98.06 98.06
169 浙江中湛环境建设有限公司 343732.88 98.04 98.04
170 杭州德运建设工程有限公司 344117.6 97.94 97.94
171 南京奔马建设工程有限公司 344435.54 97.86 97.86
172 四川益佳建设工程有限公司 344573.07 97.81 97.81
173 南通华伦建设工程有限公司 345009.78 97.7 97.7
174 南通市东大装璜工程有限公司 345050.5 97.69 97.69
175 浙江华博市政园林有限公司 338695.27 99.39 99.39
176 台州广昇建设有限公司 345099.74 97.68 97.68
177 绍兴能发建筑有限公司 345275.74 97.63 97.63
178 江苏盛为建设有限公司 345292.91 97.62 97.62
179 南通鼎仑建设工程有限公司 345297.86 97.62 97.62
180 南京百花建设工程有限公司 345408.38 97.6 97.6
181 建湖县华峰建筑工程有限公司 345452.6 97.58 97.58
182 江苏碧城建工集团有限公司 345564.93 97.55 97.55
183 南通弘正建设工程有限公司 345894.77 97.46 97.46
184 重庆长翔项目管理有限公司 345909.42 97.46 97.46
185 浙江励丰建设有限公司 346204.38 97.38 97.38
186 浙江千木建设管理有限公司 338915.61 99.33 99.33
187 航谆建设(河南)有限公司 346337.0 97.35 97.35
188 浙江君建建设有限公司 346337.04 97.35 97.35
189 江苏晟毅宣建设有限公司 346458.2 97.31 97.31
190 诸暨九玖建设工程有限公司 346558.0 97.28 97.28
191 江苏品维建设工程有限公司 346689.81 97.26 97.26
192 荣商建设集团有限公司 346779.02 97.23 97.23
193 联锋建设有限公司 346882.72 97.2 97.2
194 台州广途建设有限公司 346882.72 97.2 97.2
195 杭州庆泰建设有限公司 346882.72 97.2 97.2
196 浙江久业建设有限公司 346956.13 97.18 97.18
197 淮安砌巢建设工程有限公司 339068.5 99.29 99.29
198 鸿茂建设集团有限公司 347221.45 97.11 97.11
199 杭州闻兴建设有限公司 347796.0 96.96 96.96
200 台州迈拓建设有限公司 347815.78 96.95 96.95
201 湖北承新建设工程有限公司 347973.21 96.9 96.9
202 上海朗奇建设工程有限公司 348017.42 96.9 96.9
203 智泽工程技术有限公司 348150.0 96.86 96.86
204 四川哲匠建设工程有限公司 348268.85 96.83 96.83
205 南通东典建设工程有限公司 348410.99 96.79 96.79
206 上海荣江建筑工程有限公司 348459.63 96.78 96.78
207 台州创圣建设工程有限公司 348584.34 96.74 96.74
208 江苏通富建设有限公司 332330.06 99.27 99.27
209 湖北清泓建设工程有限公司 348813.4 96.68 96.68
210 江苏东湾建设工程有限公司 349255.61 96.56 96.56
211 江苏筑宇建筑工程有限公司 349346.0 96.54 96.54
212 湖北尊亨建设工程有限公司 349742.03 96.44 96.44
213 南京驰远建设有限公司 349830.47 96.41 96.41
214 杭州禹宁建设有限公司 350007.36 96.36 96.36
215 浙江崇伟建设有限公司 350227.0 96.3 96.3
216 台州天浩建设有限公司 350331.5 96.27 96.27
217 杭州聚前建设有限公司 350345.21 96.27 96.27
218 启东丰程建设工程有限公司 350714.9 96.18 96.18
219 四川省凯锐建设有限公司 339129.05 99.27 99.27
220 江苏智钛建设工程有限公司 350758.0 96.17 96.17
221 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 350759.12 96.17 96.17
222 湖北鸿运致胜建设有限公司 350847.56 96.14 96.14
223 江苏力久建设工程有限公司 351333.0 96.01 96.01
224 启东崐泰建筑有限公司 351333.99 96.0 96.0
225 台州勤邦建设有限公司 351438.79 95.98 95.98
226 权海建设(河南)有限公司 351510.34 95.96 95.96
227 江苏新佰润建设工程有限公司 351730.75 95.91 95.91
228 金华驰远建设工程有限公司 351820.41 95.88 95.88
229 江苏学帆建设集团有限公司 351897.06 95.86 95.86
230 衢州银辉环境建设有限公司 339135.96 99.27 99.27
231 江苏建罡建设科技发展有限公司 352121.29 95.8 95.8
232 江苏新浪建设工程有限公司 352128.0 95.8 95.8
233 河南筑桥建工有限公司 352173.26 95.79 95.79
234 台州云岭建设有限公司 352237.86 95.77 95.77
235 浙江广宣建设有限公司 352295.35 95.75 95.75
236 江苏文昊建设发展有限公司 352395.28 95.73 95.73
237 启东鼎坤建设工程有限公司 352439.5 95.72 95.72
238 河南鼎鹏建设工程有限公司 352573.67 95.68 95.68
239 河南东罗建筑工程有限公司 352616.0 95.66 95.66
240 江苏展云建设工程有限公司 352938.31 95.58 95.58
241 浙江展弘建设有限公司 334264.76 99.62 99.62
242 鼎合(河南)水利建设有限公司 338178.32 99.53 99.53
 
4、拟确定中标人:天矗建设集团有限公司
 
        本中标候选人公示期自2026-02-10起,至2026-02-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:启东市汇龙镇台角村股份经济合作社
日期:2026-02-10