信息时间:2024-11-26信息来源:阅读次数:

002001003 7840cfc6-cc1f-4fa1-b47e-d9cab7ca04f0 2024-11-26 09:00:00.0

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206190001000177002001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市吕四自来水厂有限公司的启东吕四港镇渔民保障房(渔港嘉苑西区)市政直供水及二次供水工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 诸暨恒乐建设有限公司 2344498.47 边小凤
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 浙江绍兴寰宇建设有限公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
2 河南省雄阔建设工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 上海略晨建设有限公司 "拟派项目负责人安全B证"不符合招标文件要求
4 河北大轩建设工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
5 上海增叙建设发展有限公司 清单文件不符合招标文件要求
6 上海舜川建设工程有限公司 清单文件不符合招标文件要求
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 诸暨恒乐建设有限公司 2344498.47 99.85 99.85
2 江苏康之立建设工程有限公司 2348533.41 99.69 99.69
3 江苏自勤建设发展有限公司 2369763.06 98.88 98.88
4 鼎隆建设有限公司 2370036.91 98.87 98.87
5 江苏盈满朔建设工程有限公司 2370150.22 98.87 98.87
6 金华博翔园林建设有限公司 2370302.17 98.86 98.86
7 中城易通建设发展有限公司 2370599.6 98.85 98.85
8 瑞旗建设集团有限公司 2370897.02 98.83 98.83
9 云南豪昊建设工程有限公司 2371162.29 98.82 98.82
10 南通鼎仑建设工程有限公司 2371371.3 98.81 98.81
11 河南青云建设工程有限公司 2371459.72 98.81 98.81
12 江苏泽天建设工程有限公司 2371757.15 98.8 98.8
13 金华广丰建设有限公司 2349096.48 99.68 99.68
14 东阳市贝丰建设有限公司 2372319.85 98.78 98.78
15 江苏全庆建设工程有限公司 2372732.32 98.77 98.77
16 浙江舜甑建筑工程有限公司 2373179.97 98.75 98.75
17 四川中志建设有限公司 2373742.67 98.72 98.72
18 林汇建设有限公司 2374040.09 98.71 98.71
19 四川中吴路桥建设工程有限公司 2374602.8 98.7 98.7
20 河南金兆建设有限公司 2374900.22 98.68 98.68
21 江苏志杰建设项目管理有限公司 2375239.0 98.67 98.67
22 盐城市兴水水务集团有限公司 2375301.25 98.67 98.67
23 浙江港湖环保科技有限公司 2375342.7 98.66 98.66
24 江苏旭锐建设工程有限公司 2349393.91 99.66 99.66
25 四川誉佑建设工程有限公司 2375460.24 98.66 98.66
26 杭州颂昊建设有限公司 2375760.34 98.65 98.65
27 南通聚弘建设工程有限公司 2376145.0 98.63 98.63
28 安徽垦宏建设工程有限公司 2376320.36 98.62 98.62
29 浙江聚贤建设股份有限公司 2376620.47 98.61 98.61
30 浙江乾鑫建设工程有限公司 2377180.48 98.6 98.6
31 河南筑桥建工有限公司 2377480.59 98.58 98.58
32 江苏亿拓翔建设有限公司 2377881.39 98.57 98.57
33 浙江华翀控股集团有限公司 2378040.62 98.56 98.56
34 河南泽洲建设有限公司 2378340.72 98.55 98.55
35 广泓(河南)中水集团有限公司 2349955.65 99.64 99.64
36 江苏久远建设有限公司 2378793.56 98.53 98.53
37 浙江万昌建设有限公司 2378900.74 98.52 98.52
38 浙江湖州宏申建设有限公司 2379760.86 98.5 98.5
39 江苏佑斌建设工程有限公司 2380450.91 98.47 98.47
40 湖州恒阔建设有限公司 2380620.98 98.46 98.46
41 南通嘉亿建设工程有限公司 2381193.89 98.43 98.43
42 江苏绍年建筑工程有限公司 2381200.65 98.43 98.43
43 湖州金水建设工程有限公司 2381481.12 98.43 98.43
44 四川双硕建筑工程有限公司 2382078.64 98.41 98.41
45 杭州恒阳森市政工程有限公司 2382341.23 98.4 98.4
46 江苏途文建设有限公司 2350254.04 99.63 99.63
47 四川仁希建筑工程有限公司 2382938.76 98.37 98.37
48 江苏荣森建设工程有限公司 2383026.94 98.37 98.37
49 温州东江建设工程有限公司 2383201.36 98.36 98.36
50 四川益佳建设工程有限公司 2383798.89 98.34 98.34
51 台州市君梦建筑工程有限公司 2384061.48 98.33 98.33
52 南通百合建设工程有限公司 2384205.64 98.33 98.33
53 嘉兴市源发建设工程有限公司 2384631.27 98.31 98.31
54 台州云岭建设有限公司 2384921.61 98.3 98.3
55 江苏兴业建设有限公司 2385300.0 98.28 98.28
56 江苏博惠建设工程有限公司 2385602.18 98.27 98.27
57 淮安东淮建设工程有限公司 2350645.3 99.61 99.61
58 台州天浩建设有限公司 2385781.73 98.26 98.26
59 台州创圣建设工程有限公司 2386641.86 98.23 98.23
60 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 2387228.0 98.21 98.21
61 江苏悦双建设工程有限公司 2387500.0 98.19 98.19
62 前程建设集团有限公司 2388177.59 98.17 98.17
63 台州广昇建设有限公司 2388362.11 98.16 98.16
64 江苏中亿云建设工程有限公司 2388994.0 98.14 98.14
65 重庆轩超建设工程有限公司 2389222.23 98.13 98.13
66 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 2390082.35 98.09 98.09
67 江苏晟宏建设有限公司 2390759.14 98.07 98.07
68 江苏旺康建设工程有限公司 2350817.22 99.6 99.6
69 嘉兴启晟建设有限公司 2390942.48 98.07 98.07
70 嘉兴市弘远建设工程有限公司 2391175.53 98.06 98.06
71 盐城泰辉建筑工程有限公司 2391469.77 98.05 98.05
72 四川中理建设工程有限公司 2391802.6 98.03 98.03
73 河南潞扬建设工程有限公司 2392351.9 98.01 98.01
74 温州市霸耀建筑工程有限公司 2392662.73 97.99 97.99
75 中晔建设集团有限公司 2393331.67 97.98 97.98
76 温州乾盛建设有限公司 2393522.85 97.97 97.97
77 江苏兴远建设工程有限公司 2393754.0 97.96 97.96
78 浙江筑丰建设有限公司 2394382.98 97.93 97.93
79 浙江浩宸建设有限公司 2351114.87 99.6 99.6
80 南通君创建设工程有限公司 2394639.86 97.92 97.92
81 南京飞凯建筑工程有限公司 2394870.65 97.91 97.91
82 浙江杉合建设有限公司 2395243.1 97.89 97.89
83 江苏九祺项目管理有限公司 2395903.75 97.88 97.88
84 南通佰源建设工程有限公司 2396076.43 97.87 97.87
85 安徽安冠建筑工程有限公司 2396297.21 97.86 97.86
86 江苏典恒建设工程有限公司 2398166.45 97.79 97.79
87 鼎亿丰建工集团有限公司 2398479.06 97.78 97.78
88 江苏一一一建设有限公司 2401054.38 97.68 97.68
89 嘉兴市华禹建设工程有限公司 2401203.21 97.67 97.67
90 南通兴万锋建筑工程有限公司 2351274.93 99.59 99.59
91 威鲨建设集团有限公司 2401515.85 97.66 97.66
92 浙江港泷建设有限公司 2403274.0 97.59 97.59
93 南通硕州建设工程有限公司 2403524.71 97.58 97.58
94 江苏钵池山园林建设工程有限公司 2403630.21 97.58 97.58
95 南通丰利建设工程有限公司 2404013.5 97.56 97.56
96 南通宇卓建筑工程有限公司 2404061.56 97.56 97.56
97 南通利俊建设工程有限公司 2404597.2 97.53 97.53
98 江苏洲柯建设工程有限公司 2404865.24 97.53 97.53
99 江苏高强建设工程有限公司 2405133.0 97.52 97.52
100 无锡谦中极智能环境科技有限公司 2405208.36 97.52 97.52
101 浙江华博市政园林有限公司 2351639.81 99.58 99.58
102 南通旺达市政工程有限公司 2405695.92 97.5 97.5
103 盐城晟川建设工程有限公司 2405767.83 97.49 97.49
104 江苏九门建设有限公司 2406196.98 97.48 97.48
105 中城荣建建工集团有限公司 2407544.39 97.43 97.43
106 南通佳屹建筑工程有限公司 2407812.11 97.42 97.42
107 江苏安亚建设工程有限公司 2408214.63 97.4 97.4
108 南京海峰园林有限责任公司 2408616.85 97.38 97.38
109 嘉兴天廷建设有限公司 2409703.62 97.35 97.35
110 江苏聚帝建设工程有限公司 2411564.03 97.27 97.27
111 江苏垦杰建设工程有限公司 2414779.1 97.15 97.15
112 江苏石涛建设工程有限公司 2351810.32 99.57 99.57
113 江苏荣富建设工程有限公司 2414886.63 97.14 97.14
114 江苏钱进建设集团有限公司 2414913.42 97.14 97.14
115 江苏金启建设有限公司 2418262.82 97.01 97.01
116 南通卓宇建设工程有限公司 2418895.15 96.99 96.99
117 中润建安集团有限公司 2419321.0 96.98 96.98
118 海岸建设(浙江)有限公司 2419433.46 96.97 96.97
119 江苏腾铎建设工程有限公司 2421612.21 96.89 96.89
120 河南君谦建设有限公司 2423621.31 96.81 96.81
121 江苏星雨博建设工程有限公司 2424961.61 96.75 96.75
122 南通华伦建设工程有限公司 2425679.81 96.72 96.72
123 唐立工程技术有限公司 2351974.28 99.56 99.56
124 浙江崇伟建设有限公司 2426202.0 96.71 96.71
125 嘉兴市亚上建设有限公司 2427482.85 96.66 96.66
126 江苏浩轩建设工程有限公司 2427908.54 96.64 96.64
127 江苏德乔建筑工程有限公司 2428310.99 96.63 96.63
128 江苏诚邦建设有限公司 2428490.05 96.62 96.62
129 杭州木兰建设有限公司 2430785.0 96.54 96.54
130 江苏安丰建安工程有限公司 2431660.4 96.5 96.5
131 江苏连岳建设有限公司 2431927.81 96.49 96.49
132 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 2435009.79 96.37 96.37
133 浙江振樾建设有限公司 2435367.0 96.36 96.36
134 江苏川淮建设有限公司 2352274.82 99.55 99.55
135 江苏迈奥瑞建设有限公司 2435947.09 96.33 96.33
136 荣商建设集团有限公司 2436993.15 96.29 96.29
137 浙江晨曦市政园林工程有限公司 2437153.1 96.28 96.28
138 江苏源升建设工程有限公司 2437313.9 96.28 96.28
139 嘉兴市秀洲区水利工程公司 2437345.62 96.28 96.28
140 淮安威明建设工程有限公司 2437448.32 96.27 96.27
141 江苏高路建设有限公司 2437582.12 96.27 96.27
142 江苏泰鼎建设工程有限公司 2437716.0 96.27 96.27
143 江苏力久建设工程有限公司 2437876.0 96.26 96.26
144 河南省港文建设工程有限公司 2437930.46 96.26 96.26
145 南通华木建设集团有限公司 2352520.26 99.54 99.54
146 江苏源鸿建设工程有限公司 2438036.32 96.26 96.26
147 江苏硕詹建设工程有限公司 2438091.0 96.25 96.25
148 江苏广发建筑装饰工程有限公司 2438144.0 96.25 96.25
149 江苏巨元建工集团有限公司 2438189.0 96.25 96.25
150 河南桑平建筑工程有限公司 2438252.0 96.25 96.25
151 北方一建建设集团有限公司 2438305.0 96.24 96.24
152 江苏晟哲建筑工程有限公司 2438359.01 96.24 96.24
153 江苏嘉仁建设工程有限公司 2438359.19 96.24 96.24
154 江苏淮顺建设工程有限公司 2438412.0 96.24 96.24
155 江苏大一建设有限公司 2438466.36 96.24 96.24
156 河南筑昂建设有限公司 2352834.41 99.53 99.53
157 江苏乾祺建设有限公司 2438519.0 96.24 96.24
158 江苏智钛建设工程有限公司 2438680.0 96.23 96.23
159 江苏拓天建设有限公司 2438721.71 96.23 96.23
160 江苏新浪建设工程有限公司 2438787.01 96.22 96.22
161 南通金佰恒建设工程有限公司 2438840.66 96.22 96.22
162 江苏万源建设工程有限公司 2438895.01 96.22 96.22
163 双正时代(陕西)建设工程有限公司 2438895.09 96.22 96.22
164 南通萱禾市政建设有限公司 2438948.68 96.22 96.22
165 南通龙恒建设(集团)有限公司 2439002.0 96.21 96.21
166 江苏飞文建设工程有限公司 2439163.0 96.21 96.21
167 励久扬建筑工程(河南)有限公司 2353099.68 99.51 99.51
168 江苏广泽建设有限公司 2439323.0 96.2 96.2
169 江苏品源建设工程有限公司 2439430.99 96.2 96.2
170 山西汇众兴建设工程股份有限公司 2439484.01 96.19 96.19
171 河南聚业建设工程有限公司 2439645.0 96.19 96.19
172 江苏双砼建设有限公司 2439806.12 96.18 96.18
173 河南苍杰建筑工程有限公司 2439878.17 96.18 96.18
174 江苏仁德建设工程有限公司 2439966.35 96.18 96.18
175 扬州臻扬市政工程有限公司 2439966.89 96.18 96.18
176 江苏泓华建设工程有限公司 2439966.9 96.18 96.18
177 河南创开建设工程有限公司 2440100.86 96.18 96.18
178 南通智云拓建筑工程有限公司 2353110.67 99.51 99.51
179 方阳建设有限公司 2440234.84 96.17 96.17
180 河南省康胜建设工程有限公司 2440502.0 96.16 96.16
181 江苏长宏园林建设有限公司 2440502.8 96.16 96.16
182 江苏水总水利建设有限公司 2440636.77 96.15 96.15
183 建湖县华峰建筑工程有限公司 2440690.67 96.15 96.15
184 南京置豪建设工程有限公司 2440743.0 96.15 96.15
185 南通弘正建设工程有限公司 2440797.94 96.15 96.15
186 江苏浩特科技有限公司 2440851.0 96.15 96.15
187 南通建山再生资源有限公司 2440904.0 96.14 96.14
188 江苏京国建设工程有限公司 2440958.69 96.14 96.14
189 重庆合冶建建筑工程有限公司 2353188.19 99.51 99.51
190 江苏超翔建设工程有限公司 2441011.0 96.14 96.14
191 江苏锦喆建设工程有限公司 2441038.7 96.14 96.14
192 盐城凯祥建筑工程有限公司 2441065.0 96.14 96.14
193 江苏中圣建筑工程有限公司 2441119.08 96.13 96.13
194 江苏特源建设工程有限公司 2441172.68 96.13 96.13
195 中联建安工程有限公司 2441574.62 96.11 96.11
196 江苏筑盈智能化工程有限公司 2441678.82 96.11 96.11
197 江苏达曼建筑工程有限公司 2442110.51 96.09 96.09
198 江苏喆美建设有限公司 2442646.41 96.08 96.08
199 泰州领康建设工程有限公司 2443182.31 96.06 96.06
200 浙江辰启建设有限公司 2353383.68 99.51 99.51
201 江苏泰亚建设工程有限公司 2443718.22 96.03 96.03
202 江苏恒长建设有限公司 2443985.63 96.02 96.02
203 江苏慧应项目管理有限公司 2444254.12 96.01 96.01
204 江苏国万建设有限公司 2444790.02 96.0 96.0
205 中州梦建设集团有限公司 2445325.93 95.97 95.97
206 承蒲国际建设集团有限公司 2445861.83 95.95 95.95
207 江苏祖瑄建设工程有限公司 2446397.73 95.93 95.93
208 贵州安道建筑工程有限公司 2446933.64 95.91 95.91
209 绍兴胜凯建设有限公司 2447098.91 95.91 95.91
210 江苏华勇建设工程有限公司 2447201.05 95.9 95.9
211 贵弘建设发展有限公司 2353694.53 99.5 99.5
212 江苏盛为建设有限公司 2447469.54 95.89 95.89
213 江苏中迢建设工程有限公司 2448005.44 95.87 95.87
214 南京市齐腾电力建设有限公司 2448378.33 95.85 95.85
215 江苏盛海建设有限公司 2448541.35 95.85 95.85
216 淮安新世界建设工程有限公司 2448918.83 95.83 95.83
217 江苏朗彤建设工程有限公司 2449077.25 95.82 95.82
218 宿迁航峰建设工程有限公司 2449613.15 95.81 95.81
219 江苏景翔建设有限公司 2450149.05 95.79 95.79
220 江苏沃谭建设工程有限公司 2450684.96 95.77 95.77
221 江苏北鹏建设工程有限公司 2451220.32 95.74 95.74
222 嘉兴市双海建设工程有限公司 2353959.8 99.49 99.49
223 江苏新品建设工程有限公司 2451220.86 95.74 95.74
224 江苏宁亚建设工程有限公司 2451748.99 95.73 95.73
225 江苏龙发建设工程有限公司 2451756.76 95.73 95.73
226 江苏万颂建设工程有限公司 2452000.0 95.72 95.72
227 江苏景强建设工程有限公司 2452292.67 95.71 95.71
228 江苏乾洲建设有限公司 2452828.57 95.68 95.68
229 南通慧谷建设工程有限公司 2454803.03 95.61 95.61
230 江苏鑫熤建设发展有限公司 2455239.59 95.59 95.59
231 华尔创建设集团有限责任公司 2456382.58 95.55 95.55
232 江苏柒工午踏建筑工程有限公司 2456609.77 95.54 95.54
233 湖州景辰建设有限公司 2354257.23 99.48 99.48
234 江苏筑云建设有限公司 2457004.61 95.53 95.53
235 江苏中芮建设有限公司 2457553.67 95.5 95.5
236 苏州鹿峰建设工程有限公司 2458916.49 95.45 95.45
237 江苏启信建设有限公司 2458993.71 95.45 95.45
238 河南汴垦建设工程有限公司 2459258.86 95.44 95.44
239 江苏君巨利建设工程有限公司 2459259.41 95.44 95.44
240 南通东典建设工程有限公司 2459795.31 95.42 95.42
241 杭州庆泰建设有限公司 2459883.32 95.41 95.41
242 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 2459981.76 95.41 95.41
243 江苏金禹润建设有限公司 2460008.0 95.41 95.41
244 嘉兴市聚源建设工程有限公司 2354761.89 99.45 99.45
245 江苏鑫天淼建设工程有限公司 2460056.0 95.4 95.4
246 江苏帷言建设有限公司 2460331.21 95.39 95.39
247 桦巍建设工程(河南)有限公司 2460866.57 95.37 95.37
248 江苏坤磊建设工程有限公司 2460867.12 95.37 95.37
249 江苏盛富建设工程有限公司 2461403.02 95.36 95.36
250 江苏广澎建设有限公司 2461938.92 95.33 95.33
251 权海建设(河南)有限公司 2462331.5 95.32 95.32
252 江苏苏雄建设有限公司 2462474.83 95.31 95.31
253 江苏金胜建设工程有限公司 2157000.0 95.3 95.3
254 江苏江禹建设工程有限公司 2463010.73 95.29 95.29
255 四川川隧建设集团有限公司 2354819.93 99.45 99.45
256 江苏丰拓建设工程有限公司 2463278.14 95.28 95.28
257 南通瀚兴建筑有限公司 2463289.37 95.28 95.28
258 广西宝佳建设工程有限公司 2463373.93 95.28 95.28
259 常州聚源建设工程有限公司 2463546.63 95.28 95.28
260 江苏华远建设有限公司 2464082.54 95.25 95.25
261 九州永泰建设工程江苏有限公司 2464618.43 95.23 95.23
262 南通骏澳建设工程有限公司 2465154.34 95.21 95.21
263 江苏奉荣建设有限公司 2465154.35 95.21 95.21
264 淮安市龙源水利工程有限公司 2465690.25 95.19 95.19
265 江苏泽巨建设工程有限公司 2466226.15 95.17 95.17
266 江苏恒梦建设工程有限公司 2354845.67 99.45 99.45
267 浙江鸿翔水利建设有限公司 2466234.0 95.17 95.17
268 宿迁圆方建设工程有限公司 2466762.05 95.15 95.15
269 浙江环九建设有限公司 2467157.0 95.13 95.13
270 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 2467297.96 95.13 95.13
271 江苏首顺建设有限公司 2467833.86 95.1 95.1
272 江苏东传工程建设有限公司 2468369.76 95.09 95.09
273 浙江联锦建设有限公司 2468904.0 95.07 95.07
274 江苏龙淮建设有限公司 2468905.66 95.07 95.07
275 江苏畅想建设工程有限公司 2469441.57 95.04 95.04
276 江苏力翰建设有限公司 2469708.97 95.03 95.03
277 浙江禹浩建设有限公司 2355117.36 99.44 99.44
278 浙江安山建设有限公司 2469976.92 95.02 95.02
279 宿迁市筑高建设有限公司 2469977.47 95.02 95.02
280 江苏元鼎建设工程有限公司 2470513.37 95.01 95.01
281 宿迁鸿协建设工程有限公司 2470513.37 95.01 95.01
282 江苏楷耀建设工程有限公司 2471049.28 94.99 94.99
283 江苏新佰润建设工程有限公司 2471316.69 94.97 94.97
284 杭州禹宸建设有限公司 2471584.0 94.96 94.96
285 江苏朗拓建设工程有限公司 2471585.18 94.96 94.96
286 江苏基坦建设工程有限公司 2471983.01 94.95 94.95
287 江苏政诚建设有限公司 2472121.08 94.94 94.94
288 宿迁盛华建设有限公司 2355414.78 99.43 99.43
289 安徽强渠建设集团有限公司 2472656.99 94.92 94.92
290 江苏巨筑建设有限公司 2474263.0 94.86 94.86
291 江苏三正建设工程有限公司 2476952.0 94.75 94.75
292 江苏东疆建设工程有限公司 2477300.78 94.74 94.74
293 迪威尔建设江苏有限公司 2478740.0 94.69 94.69
294 浙江高远建设有限公司 2479631.0 94.65 94.65
295 浙江铭翔建设有限公司 2482302.0 94.55 94.55
296 江苏金之海建设工程有限公司 2483567.22 94.5 94.5
297 浙江鼎炎建设有限公司 2484981.0 94.45 94.45
298 安徽玉翔市政建设有限公司 2486590.47 94.38 94.38
299 重庆民助建设(集团)有限公司 2355680.05 99.42 99.42
300 江苏康之旭建设工程有限公司 2486799.77 94.38 94.38
301 安徽昌盛翔合建设有限公司 2487126.37 94.37 94.37
302 河南卓鼎建设工程有限公司 2487394.34 94.36 94.36
303 卓循建设(浙江)有限公司 2487661.0 94.35 94.35
304 安徽博年建设工程有限公司 2487662.27 94.35 94.35
305 宿州市泰丰建设工程有限公司 2488198.18 94.32 94.32
306 安徽香湛建设工程有限公司 2488734.08 94.3 94.3
307 安徽鸿涛建筑工程有限公司 2489269.98 94.29 94.29
308 安徽羽顺建设工程有限公司 2489805.89 94.26 94.26
309 江苏翔悦建设工程有限公司 2490324.01 94.24 94.24
310 河南全隽建设工程有限公司 2355977.48 99.41 99.41
311 浙江泓策佳业建设有限公司 2490340.0 94.24 94.24
312 安徽强铭建设工程有限公司 2490341.79 94.24 94.24
313 安徽如奕建筑工程有限公司 2490877.69 94.22 94.22
314 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 2491413.6 94.2 94.2
315 江苏润虎建设工程有限公司 2491949.5 94.18 94.18
316 江苏世瑞建设工程有限公司 2493219.8 94.13 94.13
317 四川仁禄建设工程有限公司 2494089.12 94.1 94.1
318 浙江钦为建设有限公司 2495247.42 94.05 94.05
319 浙江中邑环境科技有限公司 2497757.11 93.95 93.95
320 杭州富阳君杰建设有限公司 2498432.79 93.93 93.93
321 江苏隆禄建设工程有限公司 2356274.91 99.4 99.4
322 诸暨恒赢建设有限公司 2499684.15 93.88 93.88
323 浙江百通建设有限公司 2500353.31 93.85 93.85
324 明昊建设科技滨海有限公司 2500941.9 93.84 93.84
325 绍兴圣邦建设有限公司 2501232.04 93.83 93.83
326 金华市荣川建设有限公司 2502370.36 93.78 93.78
327 浙江泓沄生态建设有限公司 2503162.56 93.75 93.75
328 浙江煜华环境建设有限公司 2504217.37 93.71 93.71
329 浙江知水仁山环境建设有限公司 2506444.45 93.62 93.62
330 杭州恒祥水利建设有限公司 2507406.23 93.58 93.58
331 江苏溪南园林工程有限公司 2507698.72 93.57 93.57
332 江苏创亦鸿建设有限公司 2345953.41 99.79 99.79
333 江苏邦普建设发展有限公司 2356540.18 99.39 99.39
334 浙江展驰建设有限公司 2510981.17 93.45 93.45
335 上海乙栋建设集团有限公司 2579616.53 90.81 90.81
336 江苏广昱德建设有限公司 2356774.91 99.38 99.38
337 浙江海宏建筑工程有限公司 2356837.6 99.37 99.37
338 华源伟业建设集团有限公司 2357135.03 99.36 99.36
339 瀚景建设集团有限公司 2357400.3 99.35 99.35
340 绍兴航通建设有限公司 2357455.34 99.35 99.35
341 东阳市建鑫建设有限公司 2357697.73 99.34 99.34
342 江苏展筑建设工程有限公司 2357995.16 99.33 99.33
343 重庆龙旭建设集团有限责任公司 2358260.43 99.32 99.32
344 东阳市鼎元建设股份有限公司 2358366.15 99.32 99.32
345 重庆合窑建筑工程有限公司 2346000.0 99.79 99.79
346 嘉兴城蒙建设有限公司 2358557.85 99.31 99.31
347 南通鼎合市政工程有限公司 2313225.81 99.3 99.3
348 江苏奕宸建设工程有限公司 2358855.29 99.3 99.3
349 重庆载峰建筑工程有限公司 2359120.55 99.29 99.29
350 南通植海建筑工程有限公司 2359417.99 99.27 99.27
351 江苏中宇建设工程有限公司 2359715.39 99.26 99.26
352 常州钰泽建设工程有限公司 2359826.53 99.26 99.26
353 河南敏博建筑工程有限公司 2359839.88 99.26 99.26
354 重庆和宇路桥工程有限公司 2359980.68 99.25 99.25
355 江苏科设工程有限公司 2360278.09 99.24 99.24
356 江苏禾通建设工程有限公司 2346813.54 99.76 99.76
357 江苏北恒星建设集团有限公司 2360575.53 99.24 99.24
358 重庆儒阳建筑工程有限公司 2360840.8 99.22 99.22
359 南通丰泰园林绿化工程有限公司 2360877.38 99.22 99.22
360 昆山市文杰市政工程有限公司 2361138.19 99.21 99.21
361 河南九一建设工程有限公司 2361435.66 99.2 99.2
362 重庆延瑞建筑工程有限公司 2361700.93 99.19 99.19
363 浙江剑汐建设工程股份有限公司 2361754.23 99.18 99.18
364 汇臻兴建设(江苏)有限公司 2361998.34 99.17 99.17
365 金华兴胜建设有限公司 2362295.78 99.16 99.16
366 盐城沛淇建设有限公司 2362418.89 99.16 99.16
367 浙江桐宇建设有限公司 2347376.24 99.74 99.74
368 四川尚毅建筑工程有限公司 2362561.05 99.15 99.15
369 江苏质盛工程建设有限公司 2362858.48 99.15 99.15
370 杭州富屹建设有限公司 2363155.9 99.13 99.13
371 四川弘亮建设工程有限公司 2363421.16 99.12 99.12
372 江苏工杰建设工程有限公司 2363718.6 99.11 99.11
373 浙江舜丰建设有限公司 2364016.02 99.1 99.1
374 四川精工绿环建筑工程有限公司 2364281.3 99.09 99.09
375 江苏省天石建设工程有限公司 2364578.73 99.07 99.07
376 启东益金阳建筑安装工程有限公司 2364821.67 99.06 99.06
377 浙江大晶建设有限公司 2364870.55 99.06 99.06
378 开来建设有限公司 2347673.66 99.73 99.73
379 江苏轩成建设有限公司 2365015.77 99.06 99.06
380 千禄建设集团有限公司 2365141.42 99.06 99.06
381 绍兴耀越建设有限公司 2365438.85 99.05 99.05
382 杭州承信建设有限公司 2365735.46 99.03 99.03
383 雄霸建设集团有限公司 2366001.54 99.02 99.02
384 浙江振立建设工程有限公司 2366298.97 99.01 99.01
385 金华市久丰建设有限公司 2366594.24 99.0 99.0
386 江苏浩梦佳建设有限公司 2366767.92 98.99 98.99
387 中玖生态环境股份有限公司 2366861.67 98.99 98.99
388 江苏富轩建设工程有限公司 2367456.52 98.97 98.97
389 金华旋圆建筑咨询有限公司 2348236.36 99.7 99.7
390 江苏瑾瑜建设有限公司 2367578.26 98.97 98.97
391 浙江澎海水利工程有限公司 2367721.8 98.96 98.96
392 嘉兴励新建设工程有限公司 2368019.22 98.95 98.95
393 江苏鲲之宇建设工程有限公司 2368127.99 98.94 98.94
394 淮安百洋建设工程有限公司 2368316.65 98.93 98.93
395 浙江敏鑫建设工程有限公司 2368581.92 98.92 98.92
396 江苏满贯建设有限公司 2368879.35 98.91 98.91
397 江苏泗强建设有限公司 2369176.77 98.9 98.9
398 台州迈拓建设有限公司 2369442.05 98.89 98.89
399 魄力建设(江苏)有限公司 2369739.47 98.88 98.88
400 南通晟灵建设工程有限公司 2345200.59 99.82 99.82
401 绍兴东业建设有限公司 2345655.99 99.8 99.8
 
4、拟确定中标人:诸暨恒乐建设有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-11-26起,至2024-11-27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:启东市吕四自来水厂有限公司
日期:2024-11-26