信息时间:2024-11-25信息来源:阅读次数:

002001003 3ce635d6-e48a-4777-a67f-8599988f9fb2 2024-11-25 14:30:00.0

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206190001000176001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市吕四自来水厂有限公司的启东吕四港镇渔民保障房(渔港嘉苑东区)市政直供水及二次供水工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 江苏钱进建设集团有限公司 1689883.87 管丹霞
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南省康胜建设工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
2 南通植海建筑工程有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3 上海乙栋建设集团有限公司 清单文件不符合招标文件要求
4 诸暨恒乐建设有限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 江苏钱进建设集团有限公司 1689883.87 99.99 99.99
2 江苏星雨博建设工程有限公司 1703603.64 99.26 99.26
3 江苏浩梦佳建设有限公司 1731773.02 97.76 97.76
4 江苏瑾瑜建设有限公司 1731798.74 97.76 97.76
5 江苏志杰建设项目管理有限公司 1731846.0 97.76 97.76
6 浙江澎海水利工程有限公司 1731901.65 97.75 97.75
7 嘉兴励新建设工程有限公司 1732122.74 97.74 97.74
8 启东益金阳建筑安装工程有限公司 1732197.41 97.74 97.74
9 淮安百洋建设工程有限公司 1732336.76 97.73 97.73
10 浙江敏鑫建设工程有限公司 1732530.8 97.72 97.72
11 江苏满贯建设有限公司 1732752.77 97.71 97.71
12 江苏泗强建设有限公司 1732965.91 97.7 97.7
13 江苏德乔建筑工程有限公司 1705563.61 99.15 99.15
14 台州迈拓建设有限公司 1733159.95 97.69 97.69
15 魄力建设(江苏)有限公司 1733382.81 97.68 97.68
16 鼎隆建设有限公司 1733595.06 97.66 97.66
17 江苏盈满朔建设工程有限公司 1733677.94 97.66 97.66
18 金华博翔园林建设有限公司 1733789.1 97.65 97.65
19 中城易通建设发展有限公司 1734012.84 97.64 97.64
20 瑞旗建设集团有限公司 1734224.21 97.63 97.63
21 云南豪昊建设工程有限公司 1734418.24 97.62 97.62
22 南通鼎仑建设工程有限公司 1734571.12 97.62 97.62
23 河南青云建设工程有限公司 1734642.88 97.61 97.61
24 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 1707523.57 99.06 99.06
25 江苏泽天建设工程有限公司 1734853.36 97.6 97.6
26 东阳市贝丰建设有限公司 1735272.92 97.58 97.58
27 江苏全庆建设工程有限公司 1735558.75 97.56 97.56
28 浙江舜甑建筑工程有限公司 1735902.96 97.54 97.54
29 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 1736303.0 97.52 97.52
30 四川中志建设有限公司 1736305.69 97.52 97.52
31 林汇建设有限公司 1736533.07 97.51 97.51
32 浙江港湖环保科技有限公司 1736745.76 97.5 97.5
33 四川中吴路桥建设工程有限公司 1736934.84 97.49 97.49
34 河南金兆建设有限公司 1737163.04 97.47 97.47
35 江苏安丰建安工程有限公司 1709483.54 98.95 98.95
36 盐城市兴水水务集团有限公司 1737445.74 97.46 97.46
37 四川誉佑建设工程有限公司 1737562.03 97.45 97.45
38 杭州颂昊建设有限公司 1737793.08 97.44 97.44
39 安徽垦宏建设工程有限公司 1738191.18 97.42 97.42
40 浙江聚贤建设股份有限公司 1738423.12 97.41 97.41
41 浙江乾鑫建设工程有限公司 1738820.33 97.39 97.39
42 河南筑昂建设有限公司 1739053.16 97.37 97.37
43 江苏亿拓翔建设有限公司 1739326.48 97.36 97.36
44 浙江华翀控股集团有限公司 1739449.48 97.35 97.35
45 贵弘建设发展有限公司 1739683.2 97.34 97.34
46 江苏嘉仁建设工程有限公司 1711443.51 98.85 98.85
47 南通佳屹建筑工程有限公司 1739863.03 97.33 97.33
48 江苏悦双建设工程有限公司 1740000.0 97.33 97.33
49 浙江万昌建设有限公司 1740078.63 97.32 97.32
50 浙江湖州宏申建设有限公司 1740707.78 97.28 97.28
51 南通百合建设工程有限公司 1740760.15 97.28 97.28
52 江苏佑斌建设工程有限公司 1741212.76 97.26 97.26
53 湖州恒阔建设有限公司 1741336.93 97.26 97.26
54 南通嘉亿建设工程有限公司 1741762.24 97.23 97.23
55 南通聚弘建设工程有限公司 1741822.0 97.23 97.23
56 湖州金水建设工程有限公司 1741966.08 97.22 97.22
57 绍兴东业建设有限公司 1715761.32 98.61 98.61
58 四川双硕建筑工程有限公司 1742403.15 97.19 97.19
59 中城荣建建工集团有限公司 1742410.99 97.19 97.19
60 杭州恒阳森市政工程有限公司 1742595.23 97.18 97.18
61 四川仁希建筑工程有限公司 1743032.3 97.17 97.17
62 江苏荣森建设工程有限公司 1743096.5 97.16 97.16
63 温州东江建设工程有限公司 1743224.38 97.15 97.15
64 四川益佳建设工程有限公司 1743661.45 97.13 97.13
65 台州市君梦建筑工程有限公司 1743853.53 97.12 97.12
66 嘉兴市源发建设工程有限公司 1743866.83 97.12 97.12
67 台州云岭建设有限公司 1744482.68 97.08 97.08
68 江苏禾通建设工程有限公司 1715978.87 98.61 98.61
69 江苏博惠建设工程有限公司 1744975.45 97.06 97.06
70 台州天浩建设有限公司 1745111.83 97.05 97.05
71 浙江振杭建设工程有限公司 1745210.0 97.05 97.05
72 台州创圣建设工程有限公司 1745740.98 97.02 97.02
73 江苏兴远建设工程有限公司 1746279.0 96.99 96.99
74 台州广途建设有限公司 1746370.13 96.99 96.99
75 前程建设集团有限公司 1746863.86 96.96 96.96
76 台州广昇建设有限公司 1746999.28 96.95 96.95
77 重庆轩超建设工程有限公司 1747628.43 96.91 96.91
78 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 1748257.57 96.89 96.89
79 重庆合窑建筑工程有限公司 1716000.0 98.61 98.61
80 南通佰源建设工程有限公司 1748604.49 96.87 96.87
81 江苏晟宏建设有限公司 1748761.58 96.86 96.86
82 嘉兴启晟建设有限公司 1748886.72 96.85 96.85
83 嘉兴市弘远建设工程有限公司 1749200.51 96.83 96.83
84 四川中理建设工程有限公司 1749515.87 96.81 96.81
85 浙江港泷建设有限公司 1749835.0 96.8 96.8
86 南通晟灵建设工程有限公司 1750099.76 96.79 96.79
87 温州乾盛建设有限公司 1750145.02 96.79 96.79
88 温州市霸耀建筑工程有限公司 1750145.02 96.79 96.79
89 中晔建设集团有限公司 1750631.34 96.76 96.76
90 河北大轩建设工程有限公司 1716390.47 98.58 98.58
91 河南潞扬建设工程有限公司 1750897.65 96.74 96.74
92 浙江筑丰建设有限公司 1751403.32 96.72 96.72
93 浙江杉合建设有限公司 1752032.47 96.68 96.68
94 江苏泰鼎建设工程有限公司 1752438.0 96.66 96.66
95 江苏九祺项目管理有限公司 1752515.97 96.65 96.65
96 南通龙恒建设(集团)有限公司 1753384.0 96.61 96.61
97 南京飞凯建筑工程有限公司 1753720.0 96.59 96.59
98 江苏智钛建设工程有限公司 1754331.0 96.56 96.56
99 鼎亿丰建工集团有限公司 1754399.46 96.55 96.55
100 江苏鲲之宇建设工程有限公司 1754715.0 96.54 96.54
101 江苏创亦鸿建设有限公司 1716608.02 98.57 98.57
102 江苏巨元建工集团有限公司 1755033.0 96.53 96.53
103 江苏广发建筑装饰工程有限公司 1755276.0 96.51 96.51
104 安徽安冠建筑工程有限公司 1755726.24 96.48 96.48
105 南通华伦建设工程有限公司 1756228.46 96.46 96.46
106 江苏一一一建设有限公司 1756282.11 96.45 96.45
107 江苏兴业建设有限公司 1756910.0 96.42 96.42
108 无锡谦中极智能环境科技有限公司 1758065.11 96.36 96.36
109 南通旺达市政工程有限公司 1758073.2 96.36 96.36
110 江苏源鸿建设工程有限公司 1758110.28 96.36 96.36
111 江苏钵池山园林建设工程有限公司 1758166.61 96.36 96.36
112 浙江桐宇建设有限公司 1717019.61 98.55 98.55
113 南通丰利建设工程有限公司 1758446.8 96.34 96.34
114 南通硕州建设工程有限公司 1758480.0 96.34 96.34
115 江苏高强建设工程有限公司 1758875.0 96.32 96.32
116 南通利俊建设工程有限公司 1759267.22 96.3 96.3
117 河南桑平建筑工程有限公司 1760011.48 96.26 96.26
118 南通宇卓建筑工程有限公司 1760050.65 96.26 96.26
119 江苏九门建设有限公司 1760060.41 96.26 96.26
120 台州珩峰建设有限公司 1760718.14 96.22 96.22
121 江苏力久建设工程有限公司 1760952.0 96.21 96.21
122 盐城泰辉建筑工程有限公司 1761227.19 96.19 96.19
123 开来建设有限公司 1717237.01 98.53 98.53
124 河南省港文建设工程有限公司 1761893.06 96.16 96.16
125 江苏新浪建设工程有限公司 1762833.0 96.1 96.1
126 嘉兴市华禹建设工程有限公司 1763013.37 96.09 96.09
127 盐城晟川建设工程有限公司 1763249.78 96.09 96.09
128 中润建安集团有限公司 1763367.0 96.08 96.08
129 南通萱禾市政建设有限公司 1763774.0 96.06 96.06
130 江苏拓天建设有限公司 1764833.06 96.0 96.0
131 江苏大一建设有限公司 1765773.0 95.95 95.95
132 江苏飞文建设工程有限公司 1766322.59 95.92 95.92
133 江苏垦杰建设工程有限公司 1766322.88 95.92 95.92
134 金华旋圆建筑咨询有限公司 1717648.76 98.52 98.52
135 江苏中亿云建设工程有限公司 1766380.0 95.91 95.91
136 扬州臻扬市政工程有限公司 1766714.58 95.9 95.9
137 北方一建建设集团有限公司 1767498.0 95.86 95.86
138 南通厚华建设工程有限公司 1768086.0 95.82 95.82
139 江苏超翔建设工程有限公司 1768441.0 95.81 95.81
140 江苏绍年建筑工程有限公司 1768669.89 95.8 95.8
141 江苏荣富建设工程有限公司 1769066.55 95.78 95.78
142 南通金佰恒建设工程有限公司 1770332.38 95.71 95.71
143 江苏乾祺建设有限公司 1770438.52 95.7 95.7
144 嘉兴天廷建设有限公司 1770666.02 95.69 95.69
145 江苏康之立建设工程有限公司 1717866.06 98.51 98.51
146 盐城凯祥建筑工程有限公司 1771279.0 95.65 95.65
147 江苏硕詹建设工程有限公司 1772226.0 95.61 95.61
148 桦巍建设工程(河南)有限公司 1772790.15 95.57 95.57
149 方阳建设有限公司 1773172.68 95.55 95.55
150 南通君创建设工程有限公司 1773389.18 95.55 95.55
151 江苏双砼建设有限公司 1774117.38 95.51 95.51
152 建湖县华峰建筑工程有限公司 1775063.97 95.46 95.46
153 杭州木兰建设有限公司 1775147.0 95.46 95.46
154 江苏力翰建设有限公司 1775926.1 95.41 95.41
155 浙江振樾建设有限公司 1776898.0 95.36 95.36
156 金华广丰建设有限公司 1718277.91 98.48 98.48
157 南通建山再生资源有限公司 1776955.0 95.36 95.36
158 江苏万源建设工程有限公司 1777902.08 95.3 95.3
159 海岸建设(浙江)有限公司 1777991.17 95.3 95.3
160 江苏润昌建设工程有限公司 1778670.39 95.27 95.27
161 江苏广泽建设有限公司 1778848.0 95.26 95.26
162 江苏连岳建设有限公司 1778866.04 95.26 95.26
163 江苏自勤建设发展有限公司 1779062.05 95.24 95.24
164 江苏浩特科技有限公司 1779062.38 95.24 95.24
165 河南创开建设工程有限公司 1779793.45 95.2 95.2
166 河南苍杰建筑工程有限公司 1779826.19 95.2 95.2
167 江苏旭锐建设工程有限公司 1718495.47 98.47 98.47
168 江苏诚邦建设有限公司 1780401.12 95.17 95.17
169 浙江晨曦市政园林工程有限公司 1780582.43 95.16 95.16
170 河南聚业建设工程有限公司 1780740.0 95.15 95.15
171 江苏博地建设有限公司 1781455.66 95.11 95.11
172 江苏水总水利建设有限公司 1781686.78 95.1 95.1
173 江苏北鹏建设工程有限公司 1781806.0 95.1 95.1
174 淮安新世界建设工程有限公司 1782556.16 95.06 95.06
175 南通弘正建设工程有限公司 1782633.26 95.05 95.05
176 山西汇众兴建设工程股份有限公司 1783578.0 95.01 95.01
177 南通卓宇建设工程有限公司 1783962.29 94.98 94.98
178 广泓(河南)中水集团有限公司 1718928.48 98.44 98.44
179 双正时代(陕西)建设工程有限公司 1784060.3 94.98 94.98
180 荣商建设集团有限公司 1784406.72 94.96 94.96
181 江苏泓华建设工程有限公司 1784550.29 94.95 94.95
182 江苏仁德建设工程有限公司 1784745.95 94.94 94.94
183 江苏长宏园林建设有限公司 1785040.28 94.92 94.92
184 江苏锦喆建设工程有限公司 1785530.27 94.9 94.9
185 嘉兴市秀洲区水利工程公司 1785617.72 94.9 94.9
186 中联建安工程有限公司 1786020.27 94.87 94.87
187 江苏晟哲建筑工程有限公司 1786416.0 94.85 94.85
188 江苏达曼建筑工程有限公司 1786510.26 94.84 94.84
189 江苏途文建设有限公司 1719124.92 98.43 98.43
190 华尔创建设集团有限责任公司 1786725.36 94.83 94.83
191 江苏喆美建设有限公司 1787000.25 94.82 94.82
192 淮安威明建设工程有限公司 1787264.76 94.81 94.81
193 江苏中圣建筑工程有限公司 1787362.0 94.8 94.8
194 泰州领康建设工程有限公司 1787490.24 94.79 94.79
195 江苏宁亚建设工程有限公司 1787656.54 94.79 94.79
196 江苏恒长建设有限公司 1787685.9 94.78 94.78
197 江苏石涛建设工程有限公司 1787880.9 94.77 94.77
198 江苏泰亚建设工程有限公司 1787980.23 94.77 94.77
199 江苏京国建设工程有限公司 1788079.87 94.76 94.76
200 江苏旺康建设工程有限公司 1719536.39 98.42 98.42
201 江苏源升建设工程有限公司 1788117.21 94.76 94.76
202 江苏高路建设有限公司 1788215.43 94.75 94.75
203 江苏特源建设工程有限公司 1788309.0 94.75 94.75
204 河南省雄阔建设工程有限公司 1788427.0 94.74 94.74
205 江苏慧应项目管理有限公司 1788470.23 94.74 94.74
206 江苏筑盈智能化工程有限公司 1788829.81 94.73 94.73
207 江苏国万建设有限公司 1788960.22 94.72 94.72
208 中州梦建设集团有限公司 1789450.21 94.69 94.69
209 承蒲国际建设集团有限公司 1789940.2 94.66 94.66
210 江苏华勇建设工程有限公司 1790037.86 94.65 94.65
211 南通兴万锋建筑工程有限公司 1719752.66 98.4 98.4
212 江苏品源建设工程有限公司 1790430.19 94.64 94.64
213 江苏祖瑄建设工程有限公司 1790918.86 94.61 94.61
214 江苏淮顺建设工程有限公司 1791018.18 94.61 94.61
215 江苏盛为建设有限公司 1791406.44 94.58 94.58
216 贵州安道建筑工程有限公司 1791900.17 94.56 94.56
217 江苏君巨利建设工程有限公司 1792390.16 94.54 94.54
218 南通东典建设工程有限公司 1792880.15 94.51 94.51
219 江苏迈奥瑞建设有限公司 1792977.81 94.5 94.5
220 江苏帷言建设有限公司 1793370.14 94.48 94.48
221 绍兴胜凯建设有限公司 1793742.05 94.47 94.47
222 浙江浩宸建设有限公司 1719753.84 98.4 98.4
223 江苏坤磊建设工程有限公司 1793860.14 94.46 94.46
224 江苏盛富建设工程有限公司 1794350.13 94.43 94.43
225 江苏广澎建设有限公司 1794840.22 94.4 94.4
226 江苏苏雄建设有限公司 1795330.11 94.38 94.38
227 江苏江禹建设工程有限公司 1795820.1 94.35 94.35
228 江苏鑫熤建设发展有限公司 1795917.76 94.35 94.35
229 常州聚源建设工程有限公司 1796306.27 94.32 94.32
230 江苏华远建设有限公司 1796800.09 94.29 94.29
231 九州永泰建设工程江苏有限公司 1797290.08 94.28 94.28
232 江苏柒工午踏建筑工程有限公司 1797557.67 94.26 94.26
233 浙江剑汐建设工程股份有限公司 1719956.75 98.39 98.39
234 江苏奉荣建设有限公司 1797780.07 94.25 94.25
235 淮安市龙源水利工程有限公司 1798270.06 94.22 94.22
236 江苏中芮建设有限公司 1798358.62 94.21 94.21
237 江苏浩轩建设工程有限公司 1798857.71 94.19 94.19
238 安徽玉翔市政建设有限公司 1799250.05 94.17 94.17
239 江苏万颂建设工程有限公司 1799371.22 94.16 94.16
240 南通慧谷建设工程有限公司 1799442.4 94.16 94.16
241 安徽昌盛翔合建设有限公司 1799740.04 94.14 94.14
242 杭州庆泰建设有限公司 1799866.42 94.13 94.13
243 河南汴垦建设工程有限公司 1800033.69 94.12 94.12
244 浙江华博市政园林有限公司 1720182.16 98.38 98.38
245 宿迁鸿协建设工程有限公司 1800169.98 94.11 94.11
246 安徽博年建设工程有限公司 1800230.03 94.11 94.11
247 宿州市泰丰建设工程有限公司 1800720.02 94.09 94.09
248 江苏启信建设有限公司 1801167.98 94.07 94.07
249 安徽如奕建筑工程有限公司 1801210.01 94.06 94.06
250 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 1801700.0 94.03 94.03
251 江苏丰拓建设工程有限公司 1801797.66 94.03 94.03
252 江苏润虎建设工程有限公司 1802190.0 94.02 94.02
253 广西宝佳建设工程有限公司 1802298.82 94.01 94.01
254 安徽强铭建设工程有限公司 1802679.99 93.99 93.99
255 唐立工程技术有限公司 1720382.66 98.37 98.37
256 江苏筑云建设有限公司 1802734.27 93.98 93.98
257 安徽羽顺建设工程有限公司 1803169.98 93.96 93.96
258 苏州鹿峰建设工程有限公司 1803339.07 93.95 93.95
259 安徽鸿涛建筑工程有限公司 1803659.97 93.93 93.93
260 权海建设(河南)有限公司 1803841.8 93.93 93.93
261 浙江鸿翔水利建设有限公司 1803952.0 93.92 93.92
262 安徽香湛建设工程有限公司 1804149.96 93.91 93.91
263 南京置豪建设工程有限公司 1804933.95 93.86 93.86
264 浙江联锦建设有限公司 1805912.0 93.81 93.81
265 河南君谦建设有限公司 1806501.58 93.78 93.78
266 南通丰泰园林绿化工程有限公司 1720882.15 98.34 98.34
267 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 1806637.18 93.77 93.77
268 浙江安山建设有限公司 1806697.58 93.77 93.77
269 江苏鑫天淼建设工程有限公司 1807089.91 93.75 93.75
270 江苏新佰润建设工程有限公司 1807677.56 93.72 93.72
271 河南卓鼎建设工程有限公司 1807677.91 93.72 93.72
272 杭州禹宸建设有限公司 1807872.0 93.71 93.71
273 江苏巨筑建设有限公司 1809832.0 93.6 93.6
274 江苏溪南园林工程有限公司 1810938.4 93.55 93.55
275 江苏三正建设工程有限公司 1811792.0 93.5 93.5
276 南通瀚兴建筑有限公司 1813038.64 93.43 93.43
277 河南筑桥建工有限公司 1721012.07 98.34 98.34
278 浙江高远建设有限公司 1813752.0 93.39 93.39
279 浙江环九建设有限公司 1814486.7 93.36 93.36
280 浙江铭翔建设有限公司 1815712.0 93.29 93.29
281 上海沪栋建设发展有限公司 1817195.22 93.21 93.21
282 浙江鼎炎建设有限公司 1817672.0 93.19 93.19
283 江苏基坦建设工程有限公司 1818035.0 93.17 93.17
284 卓循建设(浙江)有限公司 1819632.0 93.08 93.08
285 明昊建设科技滨海有限公司 1820873.6 93.02 93.02
286 浙江泓策佳业建设有限公司 1821592.0 92.98 92.98
287 江苏金禹润建设有限公司 1822222.66 92.94 92.94
288 励久扬建筑工程(河南)有限公司 1721206.1 98.33 98.33
289 浙江煜华环境建设有限公司 1823499.86 92.87 92.87
290 江苏康之旭建设工程有限公司 1823599.38 92.87 92.87
291 浙江知水仁山环境建设有限公司 1824919.18 92.8 92.8
292 江苏翔悦建设工程有限公司 1825131.6 92.79 92.79
293 杭州恒祥水利建设有限公司 1825344.97 92.77 92.77
294 江苏泽巨建设工程有限公司 1826689.59 92.71 92.71
295 四川仁禄建设工程有限公司 1826764.29 92.7 92.7
296 宿迁圆方建设工程有限公司 1827179.58 92.68 92.68
297 浙江钦为建设有限公司 1827544.87 92.66 92.66
298 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 1827669.57 92.66 92.66
299 重庆合冶建建筑工程有限公司 1721311.1 98.32 98.32
300 江苏首顺建设有限公司 1828159.56 92.63 92.63
301 浙江中邑环境科技有限公司 1828609.41 92.6 92.6
302 江苏东传工程建设有限公司 1828649.56 92.6 92.6
303 迪威尔建设江苏有限公司 1828679.0 92.6 92.6
304 江苏龙淮建设有限公司 1829139.55 92.58 92.58
305 浙江百通建设有限公司 1829177.13 92.58 92.58
306 江苏畅想建设工程有限公司 1829629.54 92.55 92.55
307 宿迁市筑高建设有限公司 1830119.53 92.52 92.52
308 诸暨恒赢建设有限公司 1830170.66 92.52 92.52
309 江苏朗拓建设工程有限公司 1830609.52 92.49 92.49
310 东阳市鼎元建设股份有限公司 1721346.85 98.32 98.32
311 江苏元鼎建设工程有限公司 1831099.52 92.47 92.47
312 江苏楷耀建设工程有限公司 1831589.51 92.45 92.45
313 江苏东疆建设工程有限公司 1831699.05 92.44 92.44
314 杭州富阳君杰建设有限公司 1831802.87 92.43 92.43
315 江苏政诚建设有限公司 1832079.5 92.42 92.42
316 江苏世瑞建设工程有限公司 1832228.0 92.41 92.41
317 绍兴圣邦建设有限公司 1832441.57 92.4 92.4
318 安徽强渠建设集团有限公司 1832569.49 92.4 92.4
319 金华市荣川建设有限公司 1833222.19 92.36 92.36
320 浙江泓沄生态建设有限公司 1833577.01 92.34 92.34
321 浙江辰启建设有限公司 1721406.48 98.32 98.32
322 浙江展驰建设有限公司 1834073.78 92.31 92.31
323 江苏金之海建设工程有限公司 1837195.8 92.14 92.14
324 江苏苏如建设工程有限公司 1840544.55 91.97 91.97
325 南通鼎合市政工程有限公司 1692039.83 99.87 99.87
326 河南泽洲建设有限公司 1721641.22 98.3 98.3
327 嘉兴市双海建设工程有限公司 1721835.25 98.29 98.29
328 绍兴航通建设有限公司 1722002.38 98.28 98.28
329 湖州景辰建设有限公司 1722052.81 98.28 98.28
330 江苏隆禄建设工程有限公司 1722270.37 98.26 98.26
331 嘉兴市聚源建设工程有限公司 1722414.93 98.26 98.26
332 四川川隧建设集团有限公司 1722464.4 98.25 98.25
333 南通智云拓建筑工程有限公司 1722525.08 98.25 98.25
334 浙江禹浩建设有限公司 1722681.96 98.25 98.25
335 宿迁盛华建设有限公司 1722899.52 98.24 98.24
336 江苏安亚建设工程有限公司 1693803.8 99.78 99.78
337 重庆民助建设(集团)有限公司 1723093.55 98.23 98.23
338 河南全隽建设工程有限公司 1723311.11 98.21 98.21
339 江苏邦普建设发展有限公司 1723722.7 98.19 98.19
340 江苏川淮建设有限公司 1723868.12 98.18 98.18
341 浙江海宏建筑工程有限公司 1723940.26 98.18 98.18
342 华源伟业建设集团有限公司 1724157.82 98.16 98.16
343 瀚景建设集团有限公司 1724351.85 98.16 98.16
344 东阳市建鑫建设有限公司 1724569.41 98.15 98.15
345 江苏展筑建设工程有限公司 1724786.97 98.14 98.14
346 重庆龙旭建设集团有限责任公司 1724981.0 98.12 98.12
347 江苏洲柯建设工程有限公司 1695763.77 99.68 99.68
348 淮安东淮建设工程有限公司 1725150.73 98.11 98.11
349 嘉兴城蒙建设有限公司 1725198.56 98.11 98.11
350 江苏奕宸建设工程有限公司 1725416.11 98.1 98.1
351 重庆载峰建筑工程有限公司 1725610.15 98.09 98.09
352 江苏中宇建设工程有限公司 1726045.26 98.07 98.07
353 常州钰泽建设工程有限公司 1726072.16 98.07 98.07
354 河南敏博建筑工程有限公司 1726146.86 98.07 98.07
355 重庆和宇路桥工程有限公司 1726239.3 98.06 98.06
356 江苏恒梦建设工程有限公司 1726316.77 98.06 98.06
357 江苏科设工程有限公司 1726456.86 98.05 98.05
358 江苏聚帝建设工程有限公司 1697723.74 99.58 99.58
359 江苏北恒星建设集团有限公司 1726674.41 98.03 98.03
360 重庆儒阳建筑工程有限公司 1726868.45 98.02 98.02
361 昆山市文杰市政工程有限公司 1727086.01 98.01 98.01
362 河南九一建设工程有限公司 1727303.56 98.0 98.0
363 浙江崇伟建设有限公司 1727388.0 97.99 97.99
364 重庆延瑞建筑工程有限公司 1727497.6 97.99 97.99
365 江苏广昱德建设有限公司 1727660.46 97.98 97.98
366 汇臻兴建设(江苏)有限公司 1727715.16 97.98 97.98
367 金华兴胜建设有限公司 1727932.71 97.97 97.97
368 盐城沛淇建设有限公司 1728011.11 97.97 97.97
369 江苏金启建设有限公司 1699683.7 99.47 99.47
370 四川尚毅建筑工程有限公司 1728126.75 97.96 97.96
371 江苏质盛工程建设有限公司 1728344.31 97.95 97.95
372 杭州富屹建设有限公司 1728561.86 97.93 97.93
373 四川弘亮建设工程有限公司 1728755.9 97.92 97.92
374 江苏工杰建设工程有限公司 1728973.46 97.91 97.91
375 江苏久远建设有限公司 1728985.22 97.91 97.91
376 浙江舜丰建设有限公司 1729191.01 97.9 97.9
377 四川精工绿环建筑工程有限公司 1729385.05 97.89 97.89
378 江苏省天石建设工程有限公司 1729602.61 97.88 97.88
379 浙江大晶建设有限公司 1729820.55 97.87 97.87
380 江苏腾铎建设工程有限公司 1701643.67 99.37 99.37
381 江苏轩成建设有限公司 1729910.76 97.86 97.86
382 千禄建设集团有限公司 1730014.2 97.86 97.86
383 绍兴耀越建设有限公司 1730231.75 97.84 97.84
384 杭州承信建设有限公司 1730441.33 97.83 97.83
385 雄霸建设集团有限公司 1730643.35 97.82 97.82
386 浙江振立建设工程有限公司 1730862.67 97.81 97.81
387 金华市久丰建设有限公司 1731063.07 97.8 97.8
388 中玖生态环境股份有限公司 1731272.5 97.79 97.79
389 浙江绍兴寰宇建设有限公司 1731495.44 97.78 97.78
390 江苏富轩建设工程有限公司 1731707.61 97.77 97.77
391 江苏万瑞建设有限公司 1723528.67
392 威鲨建设集团有限公司 1691843.83 99.89 99.89
393 江苏典恒建设工程有限公司 1687923.9 99.93 99.93
 
4、拟确定中标人:江苏钱进建设集团有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-11-25起,至2024-11-26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:启东市吕四自来水厂有限公司
日期:2024-11-25