信息时间:2024-10-25信息来源:阅读次数:

002001003 8a20e5be-74f6-4f2e-9323-7a7ad9652a53 2024-10-25 09:00:00.0

工程建设项目中标候选人公示

编号:A3206540001000001001001

        根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市市场监督管理局的启东市市场管理监督局寅阳分局办公场所装修改造项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
1、中标候选人情况
  中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 江苏泰之润建设工程有限公司 620004.0 张婷
第二名
第三名
 
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 重庆载峰建筑工程有限公司 "企业资质要求;人员B证"不符合招标文件要求
2 重庆祖松建筑工程有限公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
3 江苏富奔建筑工程有限公司 "人员资质要求;人员B证"不符合招标文件要求
4 上海中互建筑装饰有限公司 清单文件不符合招标文件要求
5 上海乙栋建设集团有限公司 清单文件不符合招标文件要求
6 江苏昊佳建设工程有限公司 "人员B证"不符合招标文件要求
7 南通米悦建设工程有限公司 价高于或等于招标控制价的作废标处理
 
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 江苏泰之润建设工程有限公司 620004.0 100.0 100.0
2 浙江铭翔建设有限公司 619232.0 99.93 99.93
3 江苏华木空间结构有限公司 612997.12 99.32 99.32
4 河南桑平建筑工程有限公司 624944.0 99.28 99.28
5 杭州木兰建设有限公司 624961.63 99.28 99.28
6 江苏硕詹建设工程有限公司 612426.0 99.27 99.27
7 江苏宏展建设有限公司 612440.73 99.27 99.27
8 嘉兴市恒德水利建设有限公司 612446.66 99.27 99.27
9 宿迁航峰建设工程有限公司 612287.99 99.26 99.26
10 四川中志建设有限公司 612312.69 99.26 99.26
11 诸暨恒赢建设有限公司 612358.19 99.26 99.26
12 安徽玉翔市政建设有限公司 625098.66 99.26 99.26
13 江苏筑盈智能化工程有限公司 619233.54 99.93 99.93
14 宿迁鸿协建设工程有限公司 625098.9 99.26 99.26
15 南通丰利建设工程有限公司 612111.24 99.24 99.24
16 安徽昌盛翔合建设有限公司 625330.18 99.23 99.23
17 杭州淇振建设有限公司 625406.0 99.22 99.22
18 方阳建设有限公司 625407.35 99.22 99.22
19 台州市君梦建筑工程有限公司 625408.89 99.22 99.22
20 江苏朗彤建设工程有限公司 611824.96 99.21 99.21
21 江苏晟哲建筑工程有限公司 611655.18 99.2 99.2
22 金华广丰建设有限公司 611694.36 99.2 99.2
23 安徽博年建设工程有限公司 625561.7 99.19 99.19
24 明昊建设科技滨海有限公司 620467.7 99.93 99.93
25 金华市久丰建设有限公司 625626.77 99.18 99.18
26 宝竣建设(河南)有限公司 625628.68 99.18 99.18
27 河南潞扬建设工程有限公司 611385.07 99.17 99.17
28 江苏启信建设有限公司 611385.08 99.17 99.17
29 四川万宇达建设工程有限公司 611387.39 99.17 99.17
30 南通建山再生资源有限公司 611284.75 99.16 99.16
31 江苏四季逢源建设工程有限公司 625793.21 99.15 99.15
32 河南省港文建设工程有限公司 625862.66 99.15 99.15
33 江苏尚恒建设工程有限公司 625903.62 99.15 99.15
34 金华兴胜建设有限公司 611031.13 99.14 99.14
35 重庆轩超建设工程有限公司 619104.66 99.92 99.92
36 江苏盛海建设有限公司 610976.06 99.13 99.13
37 江苏竣铭建设有限公司 626015.58 99.13 99.13
38 江苏首顺建设有限公司 626024.73 99.13 99.13
39 南通仁嘉建设工程有限公司 626024.73 99.13 99.13
40 江苏泰鼎建设工程有限公司 610898.88 99.12 99.12
41 上海兴鸿建设工程有限公司 626157.38 99.1 99.1
42 杭州盛泉建设有限公司 626178.0 99.1 99.1
43 四川川隧建设集团有限公司 610531.55 99.09 99.09
44 南京茂华建筑安装工程有限公司 610590.2 99.09 99.09
45 山西汇众兴建设工程股份有限公司 626248.0 99.09 99.09
46 扬州臻扬市政工程有限公司 619156.36 99.92 99.92
47 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 626256.25 99.09 99.09
48 南通元喆建设工程有限公司 610497.04 99.08 99.08
49 江苏丰拓建设工程有限公司 626280.34 99.08 99.08
50 魄力建设(江苏)有限公司 626293.62 99.08 99.08
51 苏州盛澜园林建设有限公司 610367.35 99.07 99.07
52 江苏龙淮建设有限公司 626487.77 99.06 99.06
53 南通龙恒建设(集团)有限公司 610127.16 99.05 99.05
54 南京市齐腾电力建设有限公司 610049.99 99.04 99.04
55 重庆儒阳建筑工程有限公司 609974.36 99.03 99.03
56 河南聚业建设工程有限公司 626703.0 99.03 99.03
57 盐城市永裕建设有限公司 619182.91 99.92 99.92
58 南通尊阳建设工程有限公司 609818.47 99.02 99.02
59 江苏畅想建设工程有限公司 626719.29 99.02 99.02
60 台州云岭建设有限公司 626821.93 99.01 99.01
61 浙江崇伟建设有限公司 626829.99 99.01 99.01
62 浙江湖州宏申建设有限公司 609611.65 99.0 99.0
63 浙江中邑环境科技有限公司 609703.66 99.0 99.0
64 江苏浩轩建设工程有限公司 626865.31 99.0 99.0
65 广西宝佳建设工程有限公司 626909.13 98.99 98.99
66 江苏三正建设工程有限公司 626949.0 98.99 98.99
67 宿迁市筑高建设有限公司 626950.8 98.99 98.99
68 江苏沃谭建设工程有限公司 619079.19 99.91 99.91
69 杭州颂昊建设有限公司 626957.37 98.99 98.99
70 河南省康胜建设工程有限公司 627166.88 98.96 98.96
71 江苏朗拓建设工程有限公司 627182.32 98.96 98.96
72 云南瑞崛建设工程有限公司 609039.85 98.94 98.94
73 江苏元鼎建设工程有限公司 627413.84 98.92 98.92
74 浙江乾鑫建设工程有限公司 608763.52 98.91 98.91
75 江苏水盛建设有限公司 627480.0 98.91 98.91
76 启东崐泰建筑有限公司 608506.53 98.89 98.89
77 绍兴东业建设有限公司 627621.15 98.89 98.89
78 杭州富屹建设有限公司 608376.12 98.88 98.88
79 江苏省天石建设工程有限公司 618994.97 99.9 99.9
80 江苏楷耀建设工程有限公司 627645.36 98.88 98.88
81 浙江鼎炎建设有限公司 627721.0 98.88 98.88
82 江苏康之旭建设工程有限公司 608200.16 98.86 98.86
83 江苏政诚建设有限公司 627876.88 98.86 98.86
84 浙江万昌建设有限公司 607931.6 98.84 98.84
85 上海御盛建筑工程有限公司 607965.77 98.84 98.84
86 河南苍杰建筑工程有限公司 607889.52 98.83 98.83
87 江苏鑫熤建设发展有限公司 628051.61 98.83 98.83
88 安徽强渠建设集团有限公司 628108.39 98.82 98.82
89 江苏琼宇建设工程有限公司 607721.78 98.81 98.81
90 江苏巨元建工集团有限公司 618770.0 99.88 99.88
91 江苏翔悦建设工程有限公司 628184.96 98.81 98.81
92 江苏柒工午踏建筑工程有限公司 607580.46 98.8 98.8
93 河南金兆建设有限公司 628284.47 98.79 98.79
94 江苏苏如建设工程有限公司 607309.89 98.78 98.78
95 杭州瑀兴建设有限公司 628492.0 98.77 98.77
96 江苏万之志建设工程有限公司 607194.6 98.76 98.76
97 启东丰程建设工程有限公司 607194.6 98.76 98.76
98 浙江杉合建设有限公司 628520.5 98.76 98.76
99 常州德高电力工程有限公司 628536.24 98.76 98.76
100 四川仁禄建设工程有限公司 607049.22 98.75 98.75
101 江苏巨筑建设有限公司 620775.0 99.88 99.88
102 杭州恒阳森市政工程有限公司 607074.21 98.75 98.75
103 江苏恒长建设有限公司 628794.62 98.72 98.72
104 江苏祖瑄建设工程有限公司 628802.95 98.72 98.72
105 江苏华勇建设工程有限公司 629019.97 98.69 98.69
106 贵州安道建筑工程有限公司 629034.47 98.69 98.69
107 南通鼎仑建设工程有限公司 606345.7 98.68 98.68
108 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 606345.7 98.68 98.68
109 温州东江建设工程有限公司 606224.54 98.67 98.67
110 嘉兴天廷建设有限公司 606243.83 98.67 98.67
111 江苏建罡建设科技发展有限公司 606075.63 98.66 98.66
112 江苏乾洲建设有限公司 620776.99 99.88 99.88
113 四川同弘建筑工程有限公司 606023.51 98.65 98.65
114 浙江泓锐建设有限公司 629264.0 98.65 98.65
115 江苏盛为建设有限公司 629265.98 98.65 98.65
116 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 629341.0 98.64 98.64
117 江苏科设工程有限公司 605721.77 98.62 98.62
118 安徽如奕建筑工程有限公司 629497.5 98.62 98.62
119 江苏屹丞建设工程有限公司 629524.7 98.61 98.61
120 南京力环建设工程有限公司 629729.02 98.59 98.59
121 台州广途建设有限公司 605384.13 98.58 98.58
122 江苏雷勇建设工程有限公司 605196.64 98.57 98.57
123 湖州金水建设工程有限公司 620803.23 99.88 99.88
124 浙江钦为建设有限公司 605057.96 98.55 98.55
125 江苏昕和卓悦建设工程有限公司 629960.54 98.55 98.55
126 启东市林丰建筑安装工程有限公司 630003.25 98.54 98.54
127 南通瀚兴建筑有限公司 630118.37 98.53 98.53
128 江苏汇永建设有限公司 630182.47 98.52 98.52
129 宿州市泰丰建设工程有限公司 630192.06 98.52 98.52
130 浙江澎海水利工程有限公司 630234.5 98.52 98.52
131 重庆和宇路桥工程有限公司 604525.97 98.51 98.51
132 南通中超建设工程有限公司 604570.73 98.51 98.51
133 江苏恩硕建设有限公司 604570.95 98.51 98.51
134 上海兴博建筑安装工程有限公司 618594.66 99.87 99.87
135 南通植海建筑工程有限公司 604394.82 98.49 98.49
136 江苏润虎建设工程有限公司 630423.57 98.49 98.49
137 江苏溪南园林工程有限公司 630500.14 98.47 98.47
138 江苏仁德建设工程有限公司 630606.33 98.46 98.46
139 安徽强铭建设工程有限公司 630655.09 98.45 98.45
140 江苏御隽峰建筑工程有限公司 603839.13 98.44 98.44
141 启东益金阳建筑安装工程有限公司 603876.0 98.44 98.44
142 南通磊沅建设工程有限公司 603738.62 98.43 98.43
143 江苏悦双建设工程有限公司 630877.55 98.42 98.42
144 河南汴垦建设工程有限公司 630878.28 98.42 98.42
145 嘉兴市秀洲区水利工程公司 618638.38 99.87 99.87
146 安徽鸿涛建筑工程有限公司 630886.61 98.42 98.42
147 重庆合窑建筑工程有限公司 631091.88 98.39 98.39
148 浙江港泷建设有限公司 631117.0 98.38 98.38
149 安徽羽顺建设工程有限公司 631118.13 98.38 98.38
150 滨海泰源建设工程有限公司 603027.27 98.36 98.36
151 浙江百通建设有限公司 603068.53 98.36 98.36
152 安徽香湛建设工程有限公司 631349.65 98.35 98.35
153 嘉兴启晟建设有限公司 602811.96 98.34 98.34
154 重庆泓祥城市建设有限公司 602811.96 98.34 98.34
155 江苏川淮建设有限公司 602886.16 98.34 98.34
156 江苏新品建设工程有限公司 618693.34 99.87 99.87
157 林航建设有限公司 602710.95 98.33 98.33
158 江苏奕宸建设工程有限公司 631581.16 98.32 98.32
159 浙江知水仁山环境建设有限公司 602405.34 98.3 98.3
160 江苏飞赫建设有限公司 631726.12 98.3 98.3
161 四川弘亮建设工程有限公司 602257.09 98.28 98.28
162 江苏展筑建设工程有限公司 631812.68 98.28 98.28
163 南通晟灵建设工程有限公司 602149.16 98.27 98.27
164 云南豪昊建设工程有限公司 631952.36 98.26 98.26
165 南通久泰建设工程有限公司 601946.86 98.25 98.25
166 宿迁盛华建设有限公司 632044.2 98.25 98.25
167 江苏淮顺建设工程有限公司 620931.33 99.87 99.87
168 河南青云建设工程有限公司 601742.26 98.24 98.24
169 江苏万瑞建设有限公司 632275.72 98.22 98.22
170 江苏隆禄建设工程有限公司 632507.24 98.18 98.18
171 四川精工绿环建筑工程有限公司 601060.91 98.17 98.17
172 河北大轩建设工程有限公司 601079.05 98.17 98.17
173 河南九一建设工程有限公司 632738.75 98.15 98.15
174 江苏连岳建设有限公司 632810.69 98.14 98.14
175 江苏旭锐建设工程有限公司 600715.45 98.13 98.13
176 江苏北恒星建设集团有限公司 632970.27 98.12 98.12
177 盐城泰辉建筑工程有限公司 632985.56 98.11 98.11
178 浙江泓沄生态建设有限公司 620986.22 99.86 99.86
179 浙江联锦建设有限公司 633124.0 98.09 98.09
180 瀚景建设集团有限公司 633126.16 98.09 98.09
181 江苏中宇建设工程有限公司 633201.79 98.08 98.08
182 江苏中亿云建设工程有限公司 600000.0 98.07 98.07
183 南通弘正建设工程有限公司 600017.9 98.07 98.07
184 嘉兴市华禹建设工程有限公司 600057.67 98.07 98.07
185 江苏庆旺建设工程有限公司 600094.36 98.07 98.07
186 江苏诚邦建设有限公司 633321.79 98.07 98.07
187 江苏京国建设工程有限公司 599862.77 98.05 98.05
188 双正时代(陕西)建设工程有限公司 633433.31 98.05 98.05
189 杭州禹宸建设有限公司 618460.0 99.85 99.85
190 建湖县华峰建筑工程有限公司 599708.82 98.04 98.04
191 上海捷赛建设工程有限公司 633642.87 98.02 98.02
192 河南君谦建设有限公司 633654.96 98.02 98.02
193 江苏康之立建设工程有限公司 599419.68 98.01 98.01
194 江苏达曼建筑工程有限公司 633664.83 98.01 98.01
195 江苏昶诚建设有限公司 633716.97 98.01 98.01
196 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 599365.43 98.0 98.0
197 江苏高路建设有限公司 599245.64 97.99 97.99
198 广泓(河南)中水集团有限公司 599076.42 97.98 97.98
199 荣商建设集团有限公司 599091.34 97.98 97.98
200 江苏宽众建设工程有限公司 618307.46 99.84 99.84
201 江苏金启建设有限公司 599168.0 97.98 97.98
202 江苏百邦和建设工程有限公司 633886.51 97.98 97.98
203 浙江晨润建设有限公司 633895.0 97.98 97.98
204 盐城晟川建设工程有限公司 633896.34 97.98 97.98
205 泰州领康建设工程有限公司 633896.34 97.98 97.98
206 南通精诚建设集团有限公司 599042.76 97.97 97.97
207 浙江晨曦市政园林工程有限公司 598937.27 97.96 97.96
208 南通金佰恒建设工程有限公司 598782.86 97.95 97.95
209 江苏慧应项目管理有限公司 634127.86 97.95 97.95
210 南通华伦建设工程有限公司 598628.61 97.94 97.94
211 金华市荣川建设有限公司 618331.22 99.84 99.84
212 华尔创建设集团有限责任公司 634205.03 97.94 97.94
213 河南全隽建设工程有限公司 598426.06 97.91 97.91
214 迪威尔建设江苏有限公司 634358.77 97.91 97.91
215 江苏长宏园林建设有限公司 634359.38 97.91 97.91
216 四川中理建设工程有限公司 634539.19 97.89 97.89
217 连云港崇胜建设有限公司 634590.9 97.88 97.88
218 浙江安山建设有限公司 634659.74 97.87 97.87
219 双建建设股份有限公司 634667.0 97.87 97.87
220 江苏世兴建设工程有限公司 634822.42 97.85 97.85
221 江苏鲲之宇建设工程有限公司 597690.0 97.84 97.84
222 江苏筑宇建筑工程有限公司 618384.63 99.84 99.84
223 南通云轩建筑装饰工程有限公司 597581.2 97.83 97.83
224 江苏东疆建设工程有限公司 597599.17 97.83 97.83
225 江苏喆美建设有限公司 635053.93 97.81 97.81
226 江苏旺康建设工程有限公司 597099.66 97.79 97.79
227 河南国秋建筑工程有限公司 635285.45 97.78 97.78
228 南通启洋建设工程有限公司 635285.46 97.78 97.78
229 江苏品飞建设工程有限公司 596893.59 97.77 97.77
230 重庆龙旭建设集团有限责任公司 596808.7 97.76 97.76
231 江苏金洽建设有限公司 635399.41 97.76 97.76
232 卓循建设(浙江)有限公司 635438.0 97.76 97.76
233 上海熠昭建筑有限公司 618278.62 99.83 99.83
234 上海朗奇建设工程有限公司 635483.79 97.75 97.75
235 承蒲国际建设集团有限公司 635516.97 97.74 97.74
236 江苏满贯建设有限公司 596435.92 97.72 97.72
237 江苏国万建设有限公司 635748.49 97.71 97.71
238 江苏旭硕建设工程有限公司 596004.56 97.68 97.68
239 中州梦建设集团有限公司 635980.01 97.68 97.68
240 浙江华翀控股集团有限公司 595952.68 97.67 97.67
241 杭州倬远建设有限公司 636046.0 97.67 97.67
242 南通瑞峰建设工程有限公司 636057.17 97.67 97.67
243 江苏宁亚建设工程有限公司 636085.7 97.66 97.66
244 江苏乾祺建设有限公司 617998.77 99.81 99.81
245 南通硕州建设工程有限公司 595770.0 97.65 97.65
246 浙江桐宇建设有限公司 595772.18 97.65 97.65
247 浙江泓策佳业建设有限公司 636210.0 97.64 97.64
248 江苏浩顺建设工程有限公司 636213.76 97.64 97.64
249 金华博翔园林建设有限公司 636237.76 97.64 97.64
250 江苏荣富建设工程有限公司 636264.77 97.63 97.63
251 江苏亿莱硕建设工程有限公司 636443.34 97.62 97.62
252 林汇建设有限公司 595269.95 97.61 97.61
253 四川锦绣天地建筑工程有限公司 595094.7 97.59 97.59
254 淮安市润民建设工程有限公司 636674.67 97.58 97.58
255 南京置豪建设工程有限公司 621317.19 99.81 99.81
256 河南筑桥建工有限公司 594769.69 97.56 97.56
257 励久扬建筑工程(河南)有限公司 594539.82 97.54 97.54
258 江苏海腾建设工程有限公司 636906.81 97.54 97.54
259 浙江鸿翔水利建设有限公司 636982.0 97.53 97.53
260 江苏君巨利建设工程有限公司 637127.61 97.52 97.52
261 河南泽洲建设有限公司 594219.46 97.5 97.5
262 启东赢圣建设工程有限公司 637213.89 97.5 97.5
263 南京众惢建筑工程有限公司 594000.2 97.49 97.49
264 南通星汇建设工程有限公司 637300.0 97.49 97.49
265 南通东典建设工程有限公司 637359.11 97.48 97.48
266 浙江高远建设有限公司 617689.0 99.78 99.78
267 贵弘建设发展有限公司 593718.23 97.46 97.46
268 重庆民助建设(集团)有限公司 593537.35 97.44 97.44
269 江苏坤磊建设工程有限公司 637590.63 97.44 97.44
270 江苏洪瑞建设工程有限公司 637600.63 97.44 97.44
271 南通丰泰园林绿化工程有限公司 593218.76 97.41 97.41
272 江苏盛富建设工程有限公司 637822.15 97.41 97.41
273 杭州谦和建设工程有限公司 637898.58 97.4 97.4
274 江苏邦普建设发展有限公司 637943.28 97.39 97.39
275 江苏广澎建设有限公司 638053.67 97.38 97.38
276 江苏苏雄建设有限公司 638285.19 97.35 97.35
277 南通骏欧建设工程有限公司 617690.08 99.78 99.78
278 江苏富轩建设工程有限公司 592317.75 97.32 97.32
279 江苏华远建设有限公司 638516.7 97.31 97.31
280 江苏泗强建设有限公司 591918.52 97.28 97.28
281 江苏久远建设有限公司 638742.79 97.27 97.27
282 九州永泰建设工程江苏有限公司 638748.22 97.27 97.27
283 鼎隆建设有限公司 591517.36 97.25 97.25
284 瑞旗建设集团有限公司 591117.12 97.2 97.2
285 江苏聚帝建设工程有限公司 639452.78 97.17 97.17
286 江苏泽天建设工程有限公司 590616.84 97.16 97.16
287 浙江筑丰建设有限公司 639669.63 97.15 97.15
288 安徽垦宏建设工程有限公司 617691.63 99.78 99.78
289 江苏雄阳建设工程有限公司 590448.11 97.14 97.14
290 江苏洲柯建设工程有限公司 639684.29 97.14 97.14
291 江苏德乔建筑工程有限公司 639915.81 97.11 97.11
292 江苏腾铎建设工程有限公司 640147.33 97.08 97.08
293 江苏凤羽建设工程有限公司 640378.85 97.04 97.04
294 江苏典恒建设工程有限公司 640610.37 97.0 97.0
295 江苏筑云建设有限公司 640667.84 96.99 96.99
296 江苏星雨博建设工程有限公司 640841.88 96.98 96.98
297 温州乾盛建设有限公司 640843.43 96.98 96.98
298 江苏安亚建设工程有限公司 641073.4 96.94 96.94
299 江苏银厦建设集团有限公司 617767.27 99.78 99.78
300 江苏志杰建设项目管理有限公司 641283.0 96.9 96.9
301 江苏安丰建安工程有限公司 641304.92 96.9 96.9
302 南京恒志成建筑科技有限公司 587881.11 96.89 96.89
303 江苏北满建设有限公司 641536.44 96.87 96.87
304 江苏源之鑫建筑有限公司 641767.96 96.84 96.84
305 江苏鸥酷建设工程有限公司 587052.53 96.81 96.81
306 江苏金之邦建设有限公司 641912.56 96.81 96.81
307 江苏嘉仁建设工程有限公司 641999.48 96.81 96.81
308 江苏元锦建设工程有限公司 642230.99 96.77 96.77
309 温州市霸耀建筑工程有限公司 642256.46 96.77 96.77
310 江苏超翔建设工程有限公司 617612.91 99.77 99.77
311 江苏智钛建设工程有限公司 586413.02 96.75 96.75
312 绍兴泓强建设有限公司 642383.0 96.75 96.75
313 江苏万灿建设有限公司 642462.51 96.73 96.73
314 江苏立昆建设工程有限公司 642832.99 96.68 96.68
315 江苏能韶建设工程有限公司 642995.0 96.66 96.66
316 中城荣建建工集团有限公司 643083.52 96.64 96.64
317 浙江中凰建设有限公司 643154.99 96.63 96.63
318 江苏天尚建设工程有限公司 643236.0 96.63 96.63
319 茂华建工集团有限公司 643744.0 96.55 96.55
320 浙江绍兴益茂建设有限公司 643927.0 96.53 96.53
321 中城易通建设发展有限公司 621649.47 99.76 99.76
322 江苏金之海建设工程有限公司 644391.21 96.45 96.45
323 北京中成艺荣建筑工程有限公司 644477.0 96.45 96.45
324 江苏禹创建设工程有限公司 677344.56 91.68 91.68
325 河南昙傲建筑工程有限公司 678577.66 91.5 91.5
326 江苏丰汇建设工程有限公司 692393.23 89.49 89.49
327 南通佳屹建筑工程有限公司 619927.48 99.99 99.99
328 河南创开建设工程有限公司 621780.23 99.74 99.74
329 诸暨恒乐建设有限公司 617042.16 99.72 99.72
330 江苏垦杰建设工程有限公司 617081.16 99.72 99.72
331 北方一建建设集团有限公司 617149.0 99.72 99.72
332 江苏大一建设有限公司 616764.01 99.69 99.69
333 江苏特源建设工程有限公司 622166.09 99.69 99.69
334 江苏鑫天淼建设工程有限公司 622199.04 99.68 99.68
335 江苏力翰建设有限公司 622227.23 99.68 99.68
336 江苏龙发建设工程有限公司 622243.27 99.68 99.68
337 江苏中芮建设有限公司 616429.08 99.66 99.66
338 泰州嘉诚建设有限公司 620073.76 99.99 99.99
339 重庆德涛建设工程有限公司 616445.29 99.66 99.66
340 江苏展云建设工程有限公司 616532.49 99.66 99.66
341 嘉兴城蒙建设有限公司 616340.62 99.65 99.65
342 江苏拓天建设有限公司 616289.45 99.64 99.64
343 湖州恒阔建设有限公司 622534.98 99.63 99.63
344 江苏铂铱建设有限公司 622551.96 99.63 99.63
345 南通星瀚建设工程有限公司 615838.87 99.6 99.6
346 南通名仕建设工程有限公司 615915.11 99.6 99.6
347 南通君创建设工程有限公司 622778.66 99.6 99.6
348 江苏世瑞建设工程有限公司 622782.88 99.6 99.6
349 北京众联建工环境工程集团有限公司 619658.72 99.97 99.97
350 浙江振樾建设有限公司 615747.0 99.59 99.59
351 上海如山建设集团有限公司 615780.77 99.59 99.59
352 南京飞凯建筑工程有限公司 615621.85 99.58 99.58
353 浙江绍兴寰宇建设有限公司 615676.85 99.58 99.58
354 江苏晟毅宣建设有限公司 615496.06 99.57 99.57
355 江苏力久建设工程有限公司 615529.0 99.57 99.57
356 江苏固发建设工程有限公司 622937.82 99.57 99.57
357 浙江大晶建设有限公司 622976.73 99.57 99.57
358 江苏公盛建设有限公司 623014.98 99.56 99.56
359 江苏景翔建设有限公司 615297.73 99.54 99.54
360 江苏浩特科技有限公司 619619.39 99.96 99.96
361 江苏新浪建设工程有限公司 615143.0 99.53 99.53
362 浙江展驰建设有限公司 615013.12 99.52 99.52
363 盐城凯祥建筑工程有限公司 623246.51 99.52 99.52
364 江苏丰南建设工程有限公司 614939.26 99.51 99.51
365 江苏北鹏建设工程有限公司 623384.82 99.51 99.51
366 重庆朵源园林工程有限公司 614799.97 99.5 99.5
367 上海上驰建设工程有限公司 614813.39 99.5 99.5
368 上海和衷建设工程有限公司 614813.88 99.5 99.5
369 江苏中迢建设工程有限公司 614834.69 99.5 99.5
370 江苏广泽建设有限公司 623632.38 99.47 99.47
371 桦巍建设工程(河南)有限公司 620290.2 99.96 99.96
372 东阳市建鑫建设有限公司 623639.82 99.47 99.47
373 江苏景强建设工程有限公司 623709.55 99.46 99.46
374 浙江辰启建设有限公司 614324.97 99.45 99.45
375 江苏源鸿建设工程有限公司 614347.28 99.45 99.45
376 江苏美都建设工程有限公司 614221.78 99.44 99.44
377 四川誉佑建设工程有限公司 613942.58 99.42 99.42
378 江苏万源建设工程有限公司 613962.64 99.42 99.42
379 江苏水总水利建设有限公司 624095.41 99.41 99.41
380 杭州庆泰建设有限公司 624146.35 99.4 99.4
381 嘉兴励新建设工程有限公司 613685.66 99.39 99.39
382 江苏兴远建设工程有限公司 620339.0 99.95 99.95
383 江苏尚腾建设发展有限公司 613742.81 99.39 99.39
384 权海建设(河南)有限公司 613522.17 99.38 99.38
385 江苏广发建筑装饰工程有限公司 613576.78 99.38 99.38
386 重庆延瑞建筑工程有限公司 624235.1 99.38 99.38
387 杭州承信建设有限公司 624292.2 99.38 99.38
388 江苏新佰润建设工程有限公司 624384.99 99.36 99.36
389 南通萱禾市政建设有限公司 613198.63 99.35 99.35
390 兴化市新路建设工程有限公司 613059.72 99.33 99.33
391 四川中吴路桥建设工程有限公司 613087.5 99.33 99.33
392 江苏双砼建设有限公司 624558.46 99.33 99.33
393 江苏腾啸建设项目管理有限公司 619849.78 99.99 99.99
394 启东鼎坤建设工程有限公司 620005.25 100.0 100.0
 
4、拟确定中标人:江苏泰之润建设工程有限公司
 
        本中标候选人公示期自2024-10-25起,至2024-10-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
招标人:启东市市场监督管理局
日期:2024-10-25